DaiyanHenley
- Los Angeles Chargers
- #0
- Linebacker
- A/P1.83 m, 102 kg
- DOB18/11/1999 (25)
- Univ.Washington St
- Draft2023: Rd 3, Pick 85 (LAC)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DEN |
vs KC |
vs NO |
vs OAK |
vs PIT |
vs TB |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
147 | 84 | 63 | 1 | 10.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 8 |
81 | 44 | 37 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 40 | 26 | 0 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
96 | 54 | 42 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4 |
51 | 30 | 21 | 0 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
35 | 17 | 18 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
34 | 20 | 14 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
15 | 7 | 8 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
68 | 43 | 25 | 0 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
79 | 41 | 38 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
35 | 23 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 12 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 28 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 19 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
123 | 69 | 54 | 1 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 7 |
14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
47 | 31 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 5 |
100 | 53 | 47 | 1 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
97 | 62 | 35 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 14 | 22 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
147 | 84 | 63 | 1 | 10.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 8 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
103 | 62 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 5 |
44 | 22 | 22 | 0 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 3 | 7 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 6 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 3 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
64 | 38 | 26 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 5 |
78 | 44 | 34 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
32 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 23 | 9 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 3 |
43 | 27 | 16 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 17 | 18 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
71 | 43 | 28 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
47 | 27 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 3 |
22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
83 | 49 | 34 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
35 | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
71 | 43 | 28 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |