TylanWallace
- Baltimore Ravens
- #16
- Wide Receiver
- A/P1.8 m, 91 kg
- DOB13/5/1999 (26)
- Univ.Oklahoma St
- Draft2021: Rd 4, Pick 131 (BAL)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs CIN |
vs CLE |
vs HOU |
vs LAC |
vs NYG |
vs PHI |
vs PIT |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 193 | 17.5 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 129 | 25.8 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 64 | 10.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 171 | 21.4 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 161 | 26.8 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 123 | 41.0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 31 | 15.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 162 | 18.0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 31 | 15.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 138 | 27.6 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 24 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 61 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 117 | 29.3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 137 | 22.8 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 56 | 11.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 191 | 19.1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 31 | 15.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 193 | 17.5 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 171 | 21.4 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 154 | 25.7 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 146 | 29.2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 181 | 18.1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 36 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 145 | 24.2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 76 | 12.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 109 | 27.3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 25 | 8.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 168 | 21.0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 84 | 84.0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 72 | 12.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 37 | 9.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |