JalenPitre
- Houston Texans
- #5
- Safety
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB3/6/1999 (26)
- Univ.Baylor
- Draft2022: Rd 2, Pick 37 (HOU)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
Chicago |
vs DAL |
vs DET |
vs GB |
vs IND |
vs JAC |
vs MIN |
vs NE |
vs NYJ |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
65 | 44 | 21 | 0 | 6.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 8 |
27 | 19 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
38 | 25 | 13 | 0 | 3.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
37 | 26 | 11 | 0 | 3.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 4 |
28 | 18 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
14 | 7 | 7 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 3 | 4 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
39 | 30 | 9 | 0 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 6 |
26 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 17 | 7 | 0 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 4 |
16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
46 | 33 | 13 | 0 | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 7 |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 41 | 21 | 0 | 5.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 7 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
34 | 23 | 11 | 0 | 5.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
31 | 21 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
65 | 44 | 21 | 0 | 6.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 8 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
29 | 22 | 7 | 0 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 5 |
36 | 22 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 2 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
30 | 23 | 7 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 6 |
35 | 21 | 14 | 0 | 3 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
14 | 12 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 11 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 4 |
17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 9 | 9 | 0 | 3 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
34 | 22 | 12 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
44 | 28 | 16 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 2 |
25 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 17 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |