NoahGray
- Kansas City Chiefs
- #83
- Tight End
- A/P1.91 m, 108 kg
- DOB30/4/1999 (26)
- Univ.Duke
- Draft2021: Rd 5, Pick 162 (KC)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs BUF |
vs CAR |
vs CLE |
vs DEN |
vs HOU |
vs LAC |
vs NO |
vs OAK |
vs PIT |
vs SF |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
40 | 437 | 10.9 | 5 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
16 | 178 | 11.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 259 | 10.8 | 5 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
35 | 413 | 11.8 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 24 | 4.8 | 2 | 14 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 281 | 11.2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 126 | 14.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 43 | 14.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 48 | 6.9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
17 | 208 | 12.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 229 | 10.0 | 5 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 90 | 11.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 118 | 13.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 165 | 11.8 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 63 | 7.9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
29 | 297 | 10.2 | 5 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
2 | 29 | 14.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 111 | 12.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
27 | 295 | 10.9 | 1 | 26 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
13 | 142 | 10.9 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
33 | 374 | 11.3 | 5 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
3 | 23 | 7.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 65 | 10.8 | 0 | 26 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
27 | 301 | 11.1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 136 | 10.5 | 0 | 29 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
29 | 263 | 9.1 | 3 | 29 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
11 | 174 | 15.8 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 166 | 9.2 | 0 | 29 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 37 | 12.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 23 | 5.8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 66 | 16.5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 21 | 10.5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 66 | 8.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 29 | 14.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 81 | 11.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 66 | 16.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
28 | 294 | 10.5 | 4 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
12 | 143 | 11.9 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 115 | 16.4 | 1 | 35 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
21 | 179 | 8.5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 69 | 13.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 74 | 10.6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
19 | 226 | 11.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 106 | 8.2 | 2 | 22 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
8 | 105 | 13.1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
18 | 181 | 10.1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 106 | 7.6 | 2 | 20 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
8 | 150 | 18.8 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 242 | 12.7 | 0 | 29 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
13 | 152 | 11.7 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 40 | 5.7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |