ChrisOladokun
- Kansas City Chiefs
- #19
- Quarterback
- A/P1.85 m, 96 kg
- DOB3/9/1997 (27)
- Univ.S Dakota St
- Draft2022: Rd 7, Pick 241 (PIT)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
Fora de casa |
Resultado |
Derrotas |
Jogos na Temporada |
9-16 |
Mês |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama |
Local |
Aberto |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
X Div. |
Oponente |
vs DEN |
Intervalo |
2° |
Quarto |
4º |
Descida |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Perdendo |
Posição de Campo |
Próprio 21-50 |
e | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |