AlecIngold
- Miami Dolphins
- #30
- Fullback
- A/P1.85 m, 105 kg
- DOB9/7/1996 (28)
- Univ.Wisconsin
- StatusAtivo
- Experiência7° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs BUF |
vs GB |
vs IND |
vs JAC |
vs NE |
vs NYJ |
vs SEA |
vs SF |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
10 | 17 | 1.7 | 1 | 6 | 11 | 96 | 8.7 | 0 | 25 | 2 | 1 |
6 | 17 | 2.8 | 0 | 6 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 8 | 77 | 9.6 | 0 | 25 | 2 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
4 | 15 | 3.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0.3 | 0 | 3 | 11 | 96 | 8.7 | 0 | 25 | 2 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
3 | 11 | 3.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
6 | 18 | 3.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
9 | 13 | 1.4 | 1 | 6 | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 25 | 2 | 1 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
5 | 8 | 1.6 | 0 | 6 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | 5 | 1.3 | 1 | 3 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
8 | 15 | 1.9 | 1 | 6 | 9 | 81 | 9.0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
6 | 17 | 2.8 | 0 | 6 | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 25 | 2 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
8 | 18 | 2.3 | 1 | 6 | 10 | 71 | 7.1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | 13 | 2.6 | 0 | 6 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 11 | 1.6 | 1 | 4 | 6 | 65 | 10.8 | 0 | 25 | 1 | 1 |
3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 12 | 1.7 | 1 | 6 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 25 | 1 | 1 |
3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 | 8 | 50 | 6.3 | 0 | 16 | 1 | 0 |
3 | 5 | 1.7 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 7 | 75 | 10.7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
8 | 15 | 1.9 | 1 | 6 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 12 | 2 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | -3 | -1.5 | 0 | -1 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 12 | 2 | 1 |
6 | 18 | 3.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 8 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 6 | 1.2 | 1 | 6 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 16 | 1 | 0 |
4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |