RoquanSmith
- Baltimore Ravens
- #0
- Linebacker
- A/P1.85 m, 104 kg
- DOB8/4/1997 (28)
- Univ.Georgia
- Draft2018: Rd 1, Pick 8 (CHI)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
vs CIN |
vs CLE |
vs DAL |
vs DEN |
vs HOU |
vs KC |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs PIT |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
154 | 81 | 73 | 1.5 | 12.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 29 | 41 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 52 | 32 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
104 | 58 | 46 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 23 | 27 | 0.5 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
44 | 25 | 19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 22 | 20 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 6 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
82 | 45 | 37 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
72 | 36 | 36 | 1.5 | 7.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
35 | 17 | 18 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 28 | 19 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 16 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 17 | 17 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 3 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
89 | 45 | 44 | 0.5 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 25 | 22 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
116 | 57 | 59 | 0.5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 24 | 14 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
135 | 67 | 68 | 0.5 | 10.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
20 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
154 | 81 | 73 | 1.5 | 12.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
102 | 53 | 49 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 28 | 24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 34 | 33 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 13 | 13 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 8 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 4 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
83 | 45 | 38 | 0.5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 36 | 33 | 1 | 3 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
45 | 20 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 25 | 13 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 23 | 18 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 13 | 15 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
73 | 41 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 24 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 15 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
88 | 51 | 37 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 20 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
16 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 39 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
64 | 31 | 33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |