DerwinJames Jr.
- Los Angeles Chargers
- #3
- Safety
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB3/8/1996 (28)
- Univ.FSU
- Draft2018: Rd 1, Pick 17 (LAC)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DEN |
vs KC |
vs NE |
vs NO |
vs OAK |
vs PIT |
vs TB |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
93 | 60 | 33 | 5.5 | 9.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7 |
44 | 30 | 14 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 30 | 19 | 4 | 7.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
63 | 41 | 22 | 2.5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7 |
30 | 19 | 11 | 3 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 17 | 11 | 0.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 4 |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
11 | 9 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
45 | 29 | 16 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
48 | 31 | 17 | 4.5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10 | 7 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 15 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 18 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
72 | 47 | 25 | 2.5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7 |
14 | 7 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
31 | 19 | 12 | 2 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 41 | 21 | 3.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
61 | 38 | 23 | 5.5 | 4.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 16 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
93 | 60 | 33 | 5.5 | 9.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
57 | 37 | 20 | 5.5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
36 | 23 | 13 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
44 | 23 | 21 | 1.5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 37 | 12 | 4 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
23 | 10 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 13 | 8 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20 | 5 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 17 | 7 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
45 | 30 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 19 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
51 | 36 | 15 | 2.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7 |
21 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 28 | 13 | 4.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 23 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |