ChadRyland
- Arizona Cardinals
- #38
- Place kicker
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB15/10/1999 (25)
- Univ.Maryland
- Draft2023: Rd 4, Pick 112 (NE)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (ARI) | fieldgoals | pats | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | FG% | FG | AVG | XP | PTS |
Dom 5/1 | x | V | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 51 | 100.0 | 2-2 | 50 | 5-5 | 11 |
Sáb 28/12 | em | D | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 28 | 100.0 | 1-1 | 28 | 0-1 | 3 |
Dom 22/12 | em | D | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 58 | 100.0 | 3-3 | 45 | 3-3 | 12 |
Dom 15/12 | x | V | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 49 | 100.0 | 3-3 | 41 | 3-3 | 12 |
Dom 8/12 | x | D | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 28 | 50.0 | 1-2 | 28 | 1-1 | 4 |
Dom 1/12 | em | D | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 40 | 83.3 | 5-6 | 30 | 1-1 | 16 |
Dom 24/11 | em | D | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 35 | 66.7 | 2-3 | 28 | 0-0 | 6 |
Dom 10/11 | x | V | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 37 | 100.0 | 1-1 | 37 | 4-4 | 7 |
Dom 3/11 | x | V | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 55 | 100.0 | 2-2 | 58 | 3-3 | 9 |
Dom 27/10 | em | V | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 57 | 100.0 | 2-2 | 46 | 2-2 | 8 |
Seg 21/10 | x | V | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 32 | 100.0 | 1-1 | 32 | 2-2 | 5 |
Dom 13/10 | em | D | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 40 | 100.0 | 2-2 | 39 | 1-1 | 7 |
Dom 6/10 | em | V | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 42 | 75.0 | 3-4 | 36 | 1-1 | 10 |
Estat. Temporada Regular | 0-0 | 6-6 | 11-11 | 7-11 | 4-4 | 58 | 87.5 | 28-32 | - | 26-27 | 110 |
Glossário
- 1-19:FGM 1-19 jardas
- 20-29:FGM 20-29 jardas
- 30-39:FGM 30-39 jardas
- 40-49:FGM 40-49 jardas
- 50+:FGM 50+ jardas
- AVG:Average field goal length
- FG:Field goals certos
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- PTS:Pontos do kicker
- XP:Extra Points Made
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |