PatFreiermuth
- Pittsburgh Steelers
- #88
- Tight End
- A/P1.96 m, 117 kg
- DOB25/10/1998 (26)
- Univ.Penn State
- Draft2021: Rd 2, Pick 55 (PIT)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (PIT) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Sáb 4/1 | x | D | 8 | 11 | 85 | 10.6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Qua 25/12 | x | D | 7 | 8 | 60 | 8.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
Sáb 21/12 | em | D | 3 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | D | 3 | 6 | 22 | 7.3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 3 | 3 | 48 | 16.0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | em | V | 6 | 7 | 68 | 11.3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Qui 21/11 | em | D | 4 | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | V | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | em | V | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/10 | x | V | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 2 | 3 | 51 | 25.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 2 | 3 | 16 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 5 | 7 | 57 | 11.4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 4 | 5 | 33 | 8.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 4 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | V | 4 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 65 | 78 | 653 | 10.0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |