J.K.Dobbins
- Running Back
- DOB17/12/1998
- Univ.Ohio State
- Draft2020: Rd 2, Pick 55 (BAL)
- Nascido emLa Grange, TX
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (LAC) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | V | 18 | 63 | 3.5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
Sáb 28/12 | em | V | 19 | 76 | 4.0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
Seg 25/11 | x | D | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 19 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | V | 11 | 56 | 5.1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | V | 15 | 50 | 3.3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | V | 14 | 85 | 6.1 | 2 | 34 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 17 | 57 | 3.4 | 1 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | em | D | 14 | 40 | 2.9 | 0 | 11 | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 25 | 96 | 3.8 | 1 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 14 | 32 | 2.3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 30 | 10.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 15 | 44 | 2.9 | 0 | 13 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 17 | 131 | 7.7 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 10 | 135 | 13.5 | 1 | 61 | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 195 | 905 | 4.6 | 9 | 61 | 32 | 38 | 153 | 4.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |