DevinDuvernay
- Chicago Bears
- #12
- Wide Receiver
- A/P1.8 m, 90 kg
- DOB12/9/1997 (27)
- Univ.Texas
- Draft2020: Rd 3, Pick 92 (BAL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (JAX) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | TTV | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | x | V | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | em | D | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | D | 3 | 4 | 42 | 14.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | V | 3 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 | 1 | -7 | -7.0 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | x | D | 2 | 4 | 23 | 11.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | D | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | em | D | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 11 | 16 | 79 | 7.2 | 0 | 28 | 4 | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- FF:Fumbles forçados
- FUM:Fumbles
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Long Reception
- LST:Fumbles Lost
- TD:Touchdowns recebidos
- TGTS:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS:Jardas recebidas