SkylarThompson
- Pittsburgh Steelers
- #17
- Quarterback
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB4/6/1997 (28)
- Univ.Kansas St
- Draft2022: Rd 7, Pick 247 (MIA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (MIA) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Dom 24/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 13 | 19 | 107 | 68.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 82.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Qui 12/9 | x | D | 8 | 14 | 80 | 57.1 | 5.7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 73.5 | 0.7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Estat. Temporada Regular | 21 | 33 | 187 | 63.6 | 5.7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 78.7 | 3.9 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |