GusEdwards
- Running Back
- DOB13/4/1995
- Univ.Rutgers
- Nascido emStaten Island, NY
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (LAC) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Qui 19/12 | x | V | 14 | 68 | 4.9 | 2 | 43 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | D | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | D | 10 | 36 | 3.6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | em | V | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Seg 25/11 | x | D | 9 | 11 | 1.2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | V | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | V | 10 | 55 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 18 | 59 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 11 | 26 | 2.4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 101 | 365 | 3.6 | 4 | 43 | 3 | 5 | 6 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |