JacobyBrissett
- Arizona Cardinals
- #7
- Quarterback
- A/P1.93 m, 106 kg
- DOB11/12/1992 (32)
- Univ.NC State
- Draft2016: Rd 3, Pick 91 (NE)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (NE) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Sáb 28/12 | x | D | 1 | 2 | -2 | 50.0 | -1.0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 56.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 15 | 24 | 132 | 62.5 | 5.5 | 0 | 0 | 34 | 1 | 77.1 | 74.0 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 14 |
Dom 6/10 | x | D | 18 | 34 | 160 | 52.9 | 4.7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 65.8 | 33.1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Dom 29/9 | em | D | 19 | 32 | 168 | 59.4 | 5.3 | 1 | 1 | 50 | 6 | 70.8 | 25.6 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
Qui 19/9 | em | D | 12 | 18 | 98 | 66.7 | 5.4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 80.3 | 20.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 15 | 27 | 149 | 55.6 | 5.5 | 1 | 0 | 35 | 3 | 83.7 | 38.9 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
Dom 8/9 | em | V | 15 | 24 | 121 | 62.5 | 5.0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 75.2 | 80.4 | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 16 |
Estat. Temporada Regular | 95 | 161 | 826 | 59.0 | 5.1 | 2 | 1 | 50 | 18 | 74.2 | 44.8 | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 16 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |