Informações do jogo
GEHA Field at Arrowhead Stadium
18:30, 26 de janeiro, 2025
Kansas City, MO
Attendance: 73,487
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- Jeff Seeman
- Todd Prukop
- Don Willard
- Terry Killens Jr.
- Patrick Holt
- Anthony Flemming
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 22 | 28 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 9 | 14 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 10 | 10 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 3 | 4 |
Eficiência em 3as descidas | 5-14 | 5-9 |
Eficiência em 4ªs descidas | 4-6 | 1-1 |
Jogadas de ataque | 68 | 63 |
Jardas totais | 374 | 368 |
Jogadas ofensivas | 9 | 10 |
Jardas por jogada | 5.5 | 5.8 |
Jardas aéreas totais | 227 | 233 |
Att/comp | 22/34 | 18/26 |
jds | 6.3 | 8.3 |
INT | 0 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 2-10 | 2-12 |
JDS | 147 | 135 |
Tentativas de corrida | 32 | 35 |
média | 4.6 | 3.9 |
Red Zone (tent.) | 3-3 | 4-6 |
Jardas perdidas por faltas | 6-48 | 5-21 |
Turnovers | 0 | 1 |
PERD | 0 | 1 |
INT | 0 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 30:32 | 29:28 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |