Informações do jogo
NRG Stadium
16:30, 25 de dezembro, 2024
Houston, TX
Attendance: 71,544
- Árbitros:
- Barry Anderson
- Derick Bowers
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Dale Shaw
- John Jenkins
- Alan Eck
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 25 | 10 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 8 | 8 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 16 | 1 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 1 | 1 |
Eficiência em 3as descidas | 4-9 | 4-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-2 |
Jogadas de ataque | 61 | 54 |
Jardas totais | 432 | 211 |
Jogadas ofensivas | 10 | 11 |
Jardas por jogada | 7.1 | 3.9 |
Jardas aéreas totais | 181 | 153 |
Att/comp | 11/17 | 18/32 |
jds | 10.1 | 4.1 |
INT | 0 | 1 |
Jardas perdidas por sack | 1-3 | 5-37 |
JDS | 251 | 58 |
Tentativas de corrida | 43 | 17 |
média | 5.8 | 3.4 |
Red Zone (tent.) | 3-3 | 0-2 |
Jardas perdidas por faltas | 3-30 | 5-49 |
Turnovers | 0 | 1 |
PERD | 0 | 0 |
INT | 0 | 1 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 35:21 | 24:39 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |