Informações do jogo
MetLife Stadium
20:20, 13 de outubro, 2024
Duke University, NJ
Attendance: 78,809
- Árbitros:
- Carl Cheffers
- Martin Hankins
- Eugene Hall
- Mike Carr
- Nathan Jones
- Robin DeLorenzo
- Brandon Cruse
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 13 | 24 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 10 | 10 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 3 | 11 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 0 | 3 |
Eficiência em 3as descidas | 4-11 | 5-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 3-5 |
Jogadas de ataque | 52 | 74 |
Jardas totais | 304 | 309 |
Jogadas ofensivas | 11 | 11 |
Jardas por jogada | 5.8 | 4.2 |
Jardas aéreas totais | 183 | 190 |
Att/comp | 19/28 | 22/41 |
jds | 5.7 | 4.4 |
INT | 0 | 1 |
Jardas perdidas por sack | 4-25 | 2-15 |
JDS | 121 | 119 |
Tentativas de corrida | 20 | 31 |
média | 6.1 | 3.8 |
Red Zone (tent.) | 0-1 | 1-2 |
Jardas perdidas por faltas | 6-67 | 2-9 |
Turnovers | 1 | 1 |
PERD | 1 | 0 |
INT | 0 | 1 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 25:53 | 34:07 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |