Informações do jogo
M&T Bank Stadium
20:20, 29 de setembro, 2024
Baltimore, MD
Attendance: 70,636
- Árbitros:
- Derick Bowers
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Dale Shaw
- John Jenkins
- Alan Eck
- Derek Anderson
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 12 | 22 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 6 | 9 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 5 | 11 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 1 | 2 |
Eficiência em 3as descidas | 3-13 | 5-9 |
Eficiência em 4ªs descidas | 1-1 | 0-0 |
Jogadas de ataque | 57 | 54 |
Jardas totais | 236 | 427 |
Jogadas ofensivas | 11 | 11 |
Jardas por jogada | 4.1 | 7.9 |
Jardas aéreas totais | 155 | 156 |
Att/comp | 17/31 | 14/19 |
jds | 4.6 | 7.8 |
INT | 0 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 3-27 | 1-1 |
JDS | 81 | 271 |
Tentativas de corrida | 23 | 34 |
média | 3.5 | 8.0 |
Red Zone (tent.) | 1-2 | 4-4 |
Jardas perdidas por faltas | 4-38 | 8-79 |
Turnovers | 1 | 1 |
PERD | 1 | 1 |
INT | 0 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 28:57 | 31:03 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |