Informações do jogo
MetLife Stadium
13:00, 3 de novembro, 2024
Duke University, NJ
Attendance: 77,994
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Chad Hill
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 21 | 25 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 8 | 10 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 11 | 12 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 2 | 3 |
Eficiência em 3as descidas | 5-12 | 6-11 |
Eficiência em 4ªs descidas | 2-2 | 2-2 |
Jogadas de ataque | 60 | 59 |
Jardas totais | 358 | 326 |
Jogadas ofensivas | 8 | 8 |
Jardas por jogada | 6.0 | 5.5 |
Jardas aéreas totais | 209 | 162 |
Att/comp | 15/22 | 20/26 |
jds | 9.5 | 5.8 |
INT | 0 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 0-0 | 2-12 |
JDS | 149 | 164 |
Tentativas de corrida | 38 | 31 |
média | 3.9 | 5.3 |
Red Zone (tent.) | 3-6 | 2-3 |
Jardas perdidas por faltas | 5-52 | 4-51 |
Turnovers | 0 | 1 |
PERD | 0 | 1 |
INT | 0 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 28:00 | 32:00 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |