
36-42, 20-19 Visitante
131
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 29 | 46 | 20 | 36 | 131 |
CHA | 28 | 27 | 26 | 36 | 117 |

19-59, 12-28 Casa
117
Chicago Bulls
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 4-8 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 | 10 | |
33 | 6-12 | 2-5 | 2-4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +25 | 16 | |
35 | 12-16 | 6-8 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +14 | 37 | |
29 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +8 | 13 | |
34 | 7-13 | 2-6 | 7-8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | +14 | 23 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 4 | |
27 | 6-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +25 | 15 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
12 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | 2 | |
11 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 2 | |
14 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
46-86 | 16-36 | 23-29 | 9 | 32 | 41 | 26 | 8 | 1 | 12 | 23 | 131 | |||
53.5% | 44.4% | 79.3% |
Charlotte Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
17 | 0-3 | 0-2 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +8 | 7 |
19 | 3-12 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 8 |
31 | 7-11 | 0-1 | 8-9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -14 | 22 |
18 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 10 |
32 | 7-13 | 3-6 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | 18 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
23 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 8 |
26 | 3-8 | 0-3 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 6 |
16 | 8-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 18 |
19 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 4 |
12 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 6 |
22 | 3-12 | 0-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 8 |
41-85 | 8-30 | 27-34 | 9 | 31 | 40 | 25 | 7 | 2 | 12 | 22 | 117 | ||
48.2% | 26.7% | 79.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
CHI ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Spectrum Center
13:00, 6 de abril, 2025
Charlotte, NC
Attendance: 18,499
- Árbitros:
- Tony Brothers
- Matt Myers
- Gediminas Petraitis
Classificação Central 2024-25
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |