
38-41, 17-24 Visitante
104
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 21 | 31 | 30 | 22 | 104 |
LAC | 33 | 28 | 44 | 30 | 135 |

46-32, 28-11 Casa
135
Dallas Mavericks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 8-19 | 1-5 | 10-13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -16 | 27 | |
30 | 3-7 | 0-3 | 6-8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -29 | 12 | |
15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -13 | 2 | |
33 | 1-11 | 1-5 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | -24 | 8 | |
25 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
21 | 9-9 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -10 | 18 | |
26 | 3-9 | 0-3 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | 7 | |
33 | 2-5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -19 | 9 | |
7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 7 | |
NJ-SPRAINED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
34-78 | 7-27 | 29-38 | 10 | 31 | 41 | 18 | 5 | 8 | 15 | 18 | 104 | |||
43.6% | 25.9% | 76.3% |
LA Clippers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 12-19 | 3-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +27 | 29 | |
28 | 11-11 | 0-0 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +23 | 25 | |
31 | 10-19 | 1-4 | 8-9 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | +26 | 29 | |
29 | 4-13 | 1-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +24 | 9 | |
20 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +21 | 3 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 | 7 | |
7 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 2 | |
22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 | 7 | |
7 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
54-96 | 11-28 | 16-20 | 10 | 35 | 45 | 31 | 11 | 3 | 6 | 22 | 135 | |||
56.3% | 39.3% | 80.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
LAC ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Intuit Dome
22:30, 5 de abril, 2025
Inglewood, CA
Attendance: 17,927
- Árbitros:
- Sean Wright
- Marat Kogut
- Brett Nansel
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |