
44-28, 19-17 Visitante
140
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MEM | 29 | 35 | 41 | 35 | 140 |
UTAH | 35 | 30 | 17 | 21 | 103 |

16-57, 9-29 Casa
103
Memphis Grizzlies
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 8-12 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +13 | 19 | |
23 | 3-7 | 2-6 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | 9 | |
29 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +26 | 10 | |
30 | 8-16 | 2-4 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | +20 | 21 | |
24 | 7-8 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | +28 | 16 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 6-13 | 1-6 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +23 | 15 | |
21 | 5-8 | 2-2 | 3-3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +11 | 15 | |
20 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 8 | |
23 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 | 8 | |
22 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +31 | 15 | |
7 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 | |
NJ-RIGHT SHOULDER | ||||||||||||||
52-98 | 20-45 | 16-18 | 17 | 35 | 52 | 38 | 7 | 4 | 8 | 21 | 140 | |||
53.1% | 44.4% | 88.9% |
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 4-6 | 2-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -24 | 13 | |
28 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 8 | |
28 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -23 | 7 | |
18 | 4-10 | 1-5 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 | 15 | |
28 | 7-13 | 4-8 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | -21 | 21 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 5 | |
21 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17 | 9 | |
18 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 6 | |
10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 13 | |
23 | 1-8 | 1-6 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -29 | 6 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
34-78 | 17-42 | 18-22 | 4 | 24 | 28 | 24 | 6 | 3 | 13 | 16 | 103 | |||
43.6% | 40.5% | 81.8% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
MEM ganhou a série 4-0
Informações do jogo
Delta Center
21:00, 25 de março, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 18,175
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- Pat Fraher
- Robert Hussey
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |