
31-40, 12-23 Visitante
96
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SA | 22 | 12 | 35 | 27 | 96 |
DET | 30 | 30 | 28 | 34 | 122 |

41-32, 20-16 Casa
122
San Antonio Spurs
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
23 | 1-9 | 1-7 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 9 |
25 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 0 |
21 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -6 | 3 |
32 | 10-21 | 6-12 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 26 |
30 | 7-15 | 1-4 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 19 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
17 | 4-7 | 3-4 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | 11 |
22 | 1-7 | 0-6 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -20 | 4 |
15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 2 |
22 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 10 |
5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
23 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | 5 |
33-91 | 14-44 | 16-20 | 16 | 25 | 41 | 21 | 7 | 2 | 10 | 19 | 96 | ||
36.3% | 31.8% | 80.0% |
Detroit Pistons
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 4-10 | 3-5 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | +5 | 15 | |
27 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +8 | 14 | |
25 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
24 | 6-9 | 0-0 | 2-5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 | 14 | |
23 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 | 7 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 | 2 | |
5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
18 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +17 | 8 | |
20 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | +12 | 4 | |
25 | 5-12 | 2-7 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +18 | 13 | |
26 | 9-12 | 5-7 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +21 | 27 | |
NJ-LEFT CALF CONTUSION | ||||||||||||||
44-78 | 15-31 | 19-25 | 6 | 38 | 44 | 33 | 6 | 5 | 10 | 19 | 122 | |||
56.4% | 48.4% | 76.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DET ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Little Caesars Arena
19:00, 25 de março, 2025
Detroit, MI
Attendance: 19,511
- Árbitros:
- Brett Nansel
- Mitchell Ervin
- Ray Acosta
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |