
43-26, 21-15 Visitante
98
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NY | 19 | 25 | 28 | 26 | 98 |
CHA | 27 | 27 | 31 | 30 | 115 |

18-51, 11-25 Casa
115
New York Knicks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 5-11 | 0-4 | 6-8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 | 16 | |
38 | 7-19 | 3-12 | 8-8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | -17 | 25 | |
36 | 10-21 | 2-4 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 24 | |
36 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 | 9 | |
39 | 5-8 | 3-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 | 13 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
16 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 5 | |
19 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
36-90 | 10-39 | 16-20 | 9 | 29 | 38 | 26 | 9 | 2 | 7 | 18 | 98 | |||
40.0% | 25.6% | 80.0% |
Charlotte Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 6-17 | 2-5 | 1-1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | +20 | 15 | |
31 | 8-14 | 0-0 | 3-3 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | +5 | 19 | |
28 | 10-23 | 5-10 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | +2 | 25 | |
33 | 4-7 | 3-5 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +8 | 14 | |
21 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +8 | 5 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
12 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
15 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +16 | 9 | |
18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 | 4 | |
20 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 4-10 | 2-4 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | 13 | |
NJ-RIGHT ACL | ||||||||||||||
43-88 | 15-32 | 14-17 | 11 | 41 | 52 | 25 | 1 | 3 | 11 | 20 | 115 | |||
48.9% | 46.9% | 82.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
NY ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Spectrum Center
19:00, 20 de março, 2025
Charlotte, NC
Attendance: 18,557
- Árbitros:
- Curtis Blair
- Justin Van Duyne
- Suyash Mehta
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |