
28-39, 15-17 Visitante
114
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 29 | 36 | 18 | 31 | 114 |
HOU | 22 | 38 | 25 | 32 | 117 |

43-25, 25-10 Casa
117
Chicago Bulls
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
19 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 | 10 | |
29 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 15 | |
33 | 8-13 | 2-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 19 | |
39 | 7-21 | 1-7 | 8-8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 | 23 | |
34 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
19 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | 5 | |
12 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | |
23 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 10 | |
13 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6 | 11 | |
19 | 2-6 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +11 | 8 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
43-93 | 14-38 | 14-16 | 5 | 31 | 36 | 24 | 6 | 5 | 10 | 23 | 114 | |||
46.2% | 36.8% | 87.5% |
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 4-11 | 1-5 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 | 12 | |
33 | 6-12 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 13 | |
37 | 9-18 | 0-1 | 6-8 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | +12 | 24 | |
35 | 8-20 | 5-14 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 23 | |
38 | 11-25 | 5-13 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | 28 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | |
20 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 7 | |
22 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
12 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 | |
NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||
44-98 | 14-44 | 15-26 | 16 | 38 | 54 | 24 | 4 | 6 | 11 | 18 | 117 | |||
44.9% | 31.8% | 57.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
HOU ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Toyota Center (Houston)
20:00, 15 de março, 2025
Houston, TX
Attendance: 18,055
- Árbitros:
- John Goble
- Phenizee Ransom
- Evan Scott
Classificação Central 2024-25
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |