LA Clippers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 | 11 | |
36 | 11-21 | 1-4 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 25 | |
30 | 8-9 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +18 | 18 | |
36 | 8-14 | 4-8 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | +24 | 25 | |
22 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 0 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
23 | 5-10 | 0-4 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +12 | 14 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 | |
21 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | 12 | |
23 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | |
NJ-SORE LEFT HIP | ||||||||||||||
47-86 | 12-27 | 15-20 | 7 | 33 | 40 | 27 | 14 | 5 | 13 | 15 | 121 | |||
54.7% | 44.4% | 75.0% |
Atlanta Hawks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 6-10 | 0-1 | 6-6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -16 | 18 | |
36 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -8 | 15 | |
11 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 5 | |
34 | 6-18 | 2-6 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -15 | 17 | |
31 | 2-12 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
16 | 5-8 | 0-2 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 10 | |
13 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -20 | 0 | |
21 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -12 | 12 | |
27 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 9 | |
17 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 6 | |
NJ-LEFT SHOULDER SURGERY | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
37-88 | 9-33 | 15-17 | 13 | 31 | 44 | 25 | 8 | 6 | 18 | 18 | 98 | |||
42.0% | 27.3% | 88.2% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
LAC ganhou a série 2-0
Informações do jogo
State Farm Arena
19:30, 14 de março, 2025
Atlanta, GA
Attendance: 16,561
- Árbitros:
- Scott Foster
- Andy Nagy
- Tyler Ricks
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |