
53-10, 24-6 Visitante
118
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 27 | 36 | 24 | 31 | 118 |
CHA | 27 | 25 | 31 | 34 | 117 |

14-48, 9-24 Casa
117
Cleveland Cavaliers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 6-13 | 1-5 | 6-7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +6 | 19 | |
32 | 4-10 | 0-0 | 6-6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -4 | 14 | |
31 | 4-10 | 3-6 | 9-9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +4 | 20 | |
36 | 6-19 | 0-6 | 12-18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 24 | |
22 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 3 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
11 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
25 | 4-6 | 2-4 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +17 | 15 | |
13 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 | 5 | |
17 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | 6 | |
19 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
32-76 | 11-34 | 43-51 | 9 | 36 | 45 | 16 | 7 | 4 | 13 | 19 | 118 | |||
42.1% | 32.4% | 84.3% |
Charlotte Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
39 | 15-32 | 4-10 | 12-13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +5 | 46 | |
28 | 6-11 | 0-1 | 0-2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | +18 | 12 | |
23 | 4-13 | 3-10 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -17 | 13 | |
22 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
30 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
11 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -16 | 6 | |
18 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 9 | |
14 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
26 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | +11 | 6 | |
25 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 9 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-92 | 13-37 | 16-21 | 10 | 33 | 43 | 29 | 7 | 3 | 12 | 33 | 117 | |||
47.8% | 35.1% | 76.2% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
CLE ganhou a série 4-0
Informações do jogo
Spectrum Center
19:00, 7 de março, 2025
Charlotte, NC
Attendance: 19,296
- Árbitros:
- Tony Brothers
- Gediminas Petraitis
- Intae Hwang
Classificação Central 2024-25
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |