
23-19, 9-12 Visitante
93
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ORL | 16 | 25 | 27 | 25 | 93 |
MIL | 34 | 28 | 30 | 30 | 122 |

22-17, 14-7 Casa
122
Orlando Magic
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 8-20 | 2-7 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | -25 | 22 | |
22 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |
33 | 3-12 | 2-4 | 4-5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 | 12 | |
27 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
23 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 8 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 | 9 | |
11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
28 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -14 | 13 | |
24 | 2-8 | 2-7 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | 8 | |
30 | 3-8 | 0-2 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -17 | 10 | |
NJ-LOW BACK STRAIN | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
33-95 | 12-46 | 15-21 | 9 | 23 | 32 | 24 | 13 | 1 | 13 | 24 | 93 | |||
34.7% | 26.1% | 71.4% |
Milwaukee Bucks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
20 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 5 |
30 | 11-15 | 0-0 | 4-8 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | +25 | 26 |
31 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | +16 | 13 |
30 | 13-19 | 3-3 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | +27 | 30 |
15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
23 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +16 | 14 |
5 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6 |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 5-8 | 0-1 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +19 | 14 |
6 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 |
11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +24 | 2 |
15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +3 | 6 |
45-72 | 7-12 | 25-35 | 3 | 46 | 49 | 24 | 10 | 10 | 21 | 20 | 122 | ||
62.5% | 58.3% | 71.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Informações do jogo
Fiserv Forum
20:00, 15 de janeiro, 2025
Milwaukee, WI
Attendance: 17,341
- Árbitros:
- Courtney Kirkland
- Eric Dalen
- Sha'Rae Mitchell
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |