JarenJackson Jr.
- Memphis Grizzlies
- #13
- Ala-pivô
- A/P2.08 m, 109 kg
- DOB15/9/1999 (25)
- Univ.Michigan St
- Draft2018: Rd 1, Pick 4 (MEM)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
74 | 29.8 | 8.0-16.4 | 48.8 | 2.0-5.3 | 37.5 | 4.2-5.4 | 78.1 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 2.1 | 22.2 |
37 | 29.2 | 8.1-15.7 | 51.8 | 1.8-4.9 | 37.8 | 4.2-5.3 | 80.5 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 3.2 | 1.8 | 22.4 |
37 | 30.4 | 7.9-17.1 | 46.0 | 2.1-5.6 | 37.3 | 4.2-5.5 | 75.9 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 3.7 | 2.3 | 22.0 |
12 | 31.4 | 9.3-18.6 | 49.8 | 2.3-6.1 | 38.4 | 4.7-5.6 | 83.6 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 2.1 | 25.5 |
43 | 30.9 | 8.3-17.2 | 48.5 | 1.9-5.3 | 36.4 | 4.5-5.7 | 78.8 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 2.4 | 23.1 |
6 | 26.0 | 5.8-12.2 | 47.9 | 1.7-3.3 | 50.0 | 3.3-4.5 | 74.1 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 16.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 25.3 | 7.0-12.5 | 56.0 | 1.0-3.3 | 30.8 | 3.8-6.0 | 62.5 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 2.0 | 18.8 |
14 | 29.2 | 8.3-16.4 | 50.7 | 1.9-5.8 | 33.3 | 4.7-5.4 | 86.8 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 23.2 |
14 | 28.6 | 7.7-16.6 | 46.4 | 2.0-5.2 | 38.4 | 4.6-5.9 | 78.0 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 22.0 |
14 | 32.0 | 9.3-18.1 | 51.2 | 1.8-5.1 | 35.2 | 3.9-5.2 | 75.3 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 24.3 |
11 | 30.5 | 7.8-16.4 | 47.8 | 2.0-5.3 | 37.9 | 5.2-7.2 | 72.2 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 22.8 |
11 | 28.0 | 7.6-15.3 | 50.0 | 2.5-4.8 | 50.9 | 2.7-3.3 | 83.3 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 1.5 | 20.5 |
6 | 34.0 | 6.7-16.5 | 40.4 | 2.2-6.7 | 32.5 | 4.0-4.7 | 85.7 | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 2.0 | 19.5 |
52 | 29.8 | 8.3-16.8 | 49.5 | 1.9-5.3 | 36.4 | 4.5-5.8 | 77.2 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 23.0 |
22 | 30.0 | 7.3-15.5 | 46.9 | 2.1-5.2 | 40.4 | 3.5-4.4 | 81.3 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 1.5 | 20.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
42 | 29.5 | 8.4-16.6 | 50.3 | 2.0-5.4 | 37.6 | 4.6-5.8 | 79.2 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 23.4 |
32 | 30.3 | 7.5-16.1 | 46.8 | 1.9-5.1 | 37.4 | 3.7-4.8 | 76.5 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 4.1 | 2.2 | 20.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
74 | 29.8 | 8.0-16.4 | 48.8 | 2.0-5.3 | 37.5 | 4.2-5.4 | 78.1 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 2.1 | 22.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
12 | 28.4 | 7.5-14.9 | 50.3 | 1.5-3.9 | 38.3 | 3.4-4.7 | 73.2 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 3.4 | 2.1 | 19.9 |
8 | 30.3 | 7.4-15.9 | 46.5 | 2.0-6.3 | 32.0 | 4.9-6.8 | 72.2 | 1.6 | 5.1 | 6.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 3.9 | 3.1 | 21.6 |
10 | 29.1 | 7.8-16.4 | 47.6 | 1.7-5.1 | 33.3 | 4.3-5.2 | 82.7 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 2.2 | 21.6 |
10 | 30.3 | 6.9-14.2 | 48.6 | 1.7-3.9 | 43.6 | 3.4-3.8 | 89.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 3.7 | 2.2 | 18.9 |
13 | 31.6 | 8.4-18.5 | 45.2 | 2.5-7.0 | 35.2 | 4.7-5.5 | 85.9 | 0.9 | 3.8 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 23.9 |
13 | 31.2 | 9.6-17.6 | 54.6 | 1.9-4.5 | 43.1 | 4.2-5.9 | 71.4 | 1.5 | 4.4 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 25.4 |
8 | 26.8 | 7.8-16.4 | 47.3 | 2.6-6.6 | 39.6 | 4.8-6.3 | 76.0 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 2.1 | 22.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 13.5 | 3.0-8.5 | 35.3 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 6.5 |
3 | 31.0 | 7.3-13.3 | 55.0 | 3.0-4.7 | 64.3 | 4.0-5.3 | 75.0 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 21.7 |
2 | 33.5 | 9.5-17.5 | 54.3 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 23.5 |
2 | 28.5 | 6.0-14.0 | 42.9 | 1.0-5.5 | 18.2 | 5.0-5.0 | 100.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 18.0 |
2 | 25.5 | 8.0-15.5 | 51.6 | 2.0-5.5 | 36.4 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 21.0 |
2 | 27.0 | 6.5-14.0 | 46.4 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 17.5 |
2 | 32.0 | 9.0-18.5 | 48.6 | 1.5-4.5 | 33.3 | 6.0-8.0 | 75.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 25.5 |
3 | 32.0 | 7.3-16.7 | 44.0 | 2.0-6.7 | 30.0 | 2.3-3.0 | 77.8 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 19.0 |
2 | 28.5 | 7.0-19.5 | 35.9 | 0.5-6.5 | 7.7 | 5.0-7.0 | 71.4 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 19.5 |
4 | 30.0 | 8.5-17.8 | 47.9 | 0.8-4.5 | 16.7 | 5.8-6.0 | 95.8 | 1.3 | 5.8 | 7.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 1.5 | 23.5 |
3 | 31.7 | 7.3-13.7 | 53.7 | 1.0-3.7 | 27.3 | 4.0-5.3 | 75.0 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 19.7 |
2 | 29.5 | 7.5-14.0 | 53.6 | 2.0-4.0 | 50.0 | 4.5-5.0 | 90.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 21.5 |
3 | 30.7 | 7.7-20.7 | 37.1 | 1.3-6.0 | 22.2 | 3.3-6.0 | 55.6 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 2.3 | 20.0 |
4 | 30.8 | 8.8-14.8 | 59.3 | 2.0-4.5 | 44.4 | 5.0-5.8 | 87.0 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | 24.5 |
2 | 35.0 | 9.0-14.5 | 62.1 | 2.0-4.5 | 44.4 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
2 | 29.5 | 8.5-19.0 | 44.7 | 3.5-8.5 | 41.2 | 4.5-6.5 | 69.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 25.0 |
3 | 34.3 | 10.0-20.0 | 50.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 4.7-5.7 | 82.4 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 2.0 | 26.7 |
3 | 32.0 | 10.0-18.3 | 54.5 | 3.0-6.7 | 45.0 | 5.3-5.3 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 28.3 |
2 | 33.5 | 7.0-15.0 | 46.7 | 2.0-4.5 | 44.4 | 3.5-4.0 | 87.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 19.5 |
2 | 24.5 | 3.5-11.5 | 30.4 | 0.0-4.0 | 0.0 | 7.5-10.0 | 75.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 14.5 |
2 | 30.5 | 9.5-15.5 | 61.3 | 2.0-4.0 | 50.0 | 5.0-5.5 | 90.9 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 26.0 |
3 | 34.7 | 9.7-18.0 | 53.7 | 2.3-5.7 | 41.2 | 6.0-10.0 | 60.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 27.7 |
3 | 27.0 | 6.3-14.0 | 45.2 | 2.3-4.7 | 50.0 | 3.3-3.7 | 90.9 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 18.3 |
4 | 30.5 | 10.3-22.5 | 45.6 | 3.3-8.3 | 39.4 | 4.0-4.8 | 84.2 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 27.8 |
3 | 30.0 | 6.3-13.7 | 46.3 | 1.0-4.0 | 25.0 | 4.7-5.7 | 82.4 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 4.7 | 3.7 | 18.3 |
3 | 30.3 | 6.3-17.3 | 36.5 | 2.3-5.3 | 43.8 | 4.7-6.0 | 77.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 4.0 | 2.3 | 19.7 |
2 | 30.0 | 9.5-16.5 | 57.6 | 2.5-4.0 | 62.5 | 5.0-5.5 | 90.9 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 26.5 |
2 | 26.5 | 9.0-13.0 | 69.2 | 2.0-3.5 | 57.1 | 3.5-5.5 | 63.6 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 23.5 |
2 | 22.5 | 11.0-21.5 | 51.2 | 4.0-10.0 | 40.0 | 4.0-5.5 | 72.7 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 30.0 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |