BennedictMathurin
- Indiana Pacers
- #00
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 95 kg
- DOB19/6/2002 (22)
- Univ.Arizona
- Draft2022: Rd 1, Pick 6 (IND)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (IND)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 11/4 | x | D | 41 | 5-17 | 29.4 | 1-4 | 25.0 | 9-13 | 69.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 |
Qui 10/4 | x | V | 24 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Ter 8/4 | x | V | 27 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Dom 6/4 | em | V | 21 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sex 4/4 | x | V | 23 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 12-16 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
april | 27.2 | 4.0-11.4 | 35.1 | 0.6-3.6 | 16.7 | 6.2-8.0 | 77.5 | 4.6 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 14.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/3 | em | V | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-5 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Qua 26/3 | x | D | 30 | 7-16 | 43.8 | 2-5 | 40.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Seg 24/3 | x | V | 22 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
Sáb 22/3 | x | V | 27 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Qui 20/3 | x | V | 39 | 10-17 | 58.8 | 2-4 | 50.0 | 6-7 | 85.7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 |
Qua 19/3 | x | V | 32 | 6-12 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 10-12 | 83.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
Seg 17/3 | em | V | 35 | 6-17 | 35.3 | 3-7 | 42.9 | 7-8 | 87.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 |
Sáb 15/3 | em | D | 12 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sex 14/3 | em | V | 15 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Ter 11/3 | x | V | 22 | 5-12 | 41.7 | 3-5 | 60.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Seg 10/3 | em | D | 23 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Sáb 8/3 | em | D | 40 | 9-20 | 45.0 | 4-6 | 66.7 | 8-10 | 80.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 30 |
march | 26.5 | 4.8-11.4 | 42.3 | 1.5-3.9 | 38.3 | 4.9-5.6 | 88.1 | 4.9 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 16.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | x | V | 24 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Seg 24/2 | x | D | 19 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Dom 23/2 | x | V | 21 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Qui 20/2 | x | V | 24 | 6-9 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Qua 12/2 | em | V | 33 | 11-19 | 57.9 | 3-5 | 60.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
Ter 11/2 | x | D | 31 | 4-10 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 9-11 | 81.8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sáb 8/2 | em | D | 25 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Qui 6/2 | em | V | 28 | 8-13 | 61.5 | 1-5 | 20.0 | 8-12 | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Ter 4/2 | em | D | 29 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 3-5 | 60.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Seg 3/2 | em | V | 22 | 4-11 | 36.4 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Sáb 1/2 | x | V | 25 | 6-10 | 60.0 | 0-3 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
february | 25.6 | 5.2-10.5 | 49.6 | 0.8-3.3 | 25.0 | 4.0-4.7 | 84.6 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 15.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 25/1 | x | V | 21 | 4-10 | 40.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Qui 23/1 | x | D | 25 | 11-14 | 78.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
Sáb 18/1 | x | V | 25 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Ter 14/1 | x | D | 31 | 8-12 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
Dom 12/1 | em | V | 33 | 5-15 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Sex 10/1 | x | V | 34 | 9-18 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Qua 8/1 | x | V | 25 | 3-12 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Seg 6/1 | em | V | 31 | 8-14 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Sáb 4/1 | x | V | 34 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Qui 2/1 | em | V | 30 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
january | 29.0 | 6.1-12.3 | 49.6 | 1.8-5.3 | 34.0 | 1.0-1.4 | 71.4 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 15.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | D | 37 | 10-18 | 55.6 | 3-5 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 |
Dom 29/12 | em | V | 29 | 6-8 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Sex 27/12 | em | D | 32 | 6-13 | 46.2 | 1-2 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Qui 26/12 | x | D | 39 | 5-13 | 38.5 | 2-5 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 |
Seg 23/12 | em | V | 36 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
Dom 22/12 | em | V | 30 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Qui 19/12 | em | V | 37 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 |
Dom 15/12 | x | V | 28 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Sex 13/12 | em | V | 37 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Dom 8/12 | x | D | 34 | 4-11 | 36.4 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Sex 6/12 | em | V | 34 | 7-15 | 46.7 | 1-1 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Qua 4/12 | em | D | 32 | 3-12 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Ter 3/12 | em | D | 37 | 7-16 | 43.8 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Dom 1/12 | em | D | 34 | 5-13 | 38.5 | 2-4 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
december | 34.0 | 5.3-12.6 | 42.0 | 1.1-3.7 | 28.8 | 2.8-3.4 | 81.3 | 5.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 2.2 | 14.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 36 | 6-11 | 54.5 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Qua 27/11 | x | V | 40 | 8-16 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 5-6 | 83.3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Seg 25/11 | x | V | 38 | 4-12 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Dom 24/11 | x | V | 39 | 4-12 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 7-8 | 87.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Sex 22/11 | em | D | 33 | 6-18 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 7-7 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 |
Qua 20/11 | em | D | 25 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Seg 18/11 | em | D | 32 | 10-16 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 |
Dom 17/11 | x | V | 37 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Sex 15/11 | x | D | 29 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Qua 13/11 | em | D | 35 | 7-17 | 41.2 | 1-5 | 20.0 | 8-9 | 88.9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |
Dom 10/11 | x | V | 41 | 13-18 | 72.2 | 7-9 | 77.8 | 5-6 | 83.3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 |
Sex 8/11 | em | D | 36 | 8-16 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Qua 6/11 | x | V | 34 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 13-14 | 92.9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 |
Seg 4/11 | em | V | 32 | 7-13 | 53.8 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Sex 1/11 | em | D | 32 | 7-15 | 46.7 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
november | 34.6 | 6.4-13.3 | 48.0 | 1.9-4.3 | 43.8 | 4.7-5.5 | 85.5 | 7.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 19.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 43 | 9-17 | 52.9 | 2-5 | 40.0 | 10-11 | 90.9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 |
Seg 28/10 | em | D | 14 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Dom 27/10 | x | D | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Sex 25/10 | em | D | 24 | 8-13 | 61.5 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Qua 23/10 | em | V | 28 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 7-9 | 77.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
october | 25.8 | 5.0-9.0 | 55.6 | 1.4-3.6 | 38.9 | 4.4-5.6 | 78.6 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 15.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 29.8 | 5.4-11.8 | 45.8 | 1.4-4.0 | 34.0 | 3.8-4.6 | 83.1 | 5.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 16.1 |
Totais | 2149 | 391-853 | 45.8 | 98-288 | 34.0 | 276-332 | 83.1 | 383 | 136 | 24 | 47 | 162 | 135 | 1156 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências