KeldonJohnson
- San Antonio Spurs
- #0
- Ala
- A/P1.96 m, 99 kg
- DOB11/10/1999 (25)
- Univ.Kentucky
- Draft2019: Rd 1, Pick 29 (SA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (SA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | V | 27 | 10-14 | 71.4 | 1-4 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Qua 9/4 | em | V | 31 | 8-17 | 47.1 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 |
Ter 8/4 | em | D | 22 | 6-9 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Dom 6/4 | em | D | 21 | 1-11 | 9.1 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Sex 4/4 | x | D | 24 | 3-10 | 30.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Ter 1/4 | x | D | 18 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
april | 23.8 | 5.2-11.2 | 46.3 | 0.5-3.3 | 15.0 | 1.2-1.8 | 63.6 | 6.5 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 12.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 21 | 8-13 | 61.5 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Sáb 29/3 | x | D | 34 | 9-12 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Qui 27/3 | em | D | 27 | 7-16 | 43.8 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Ter 25/3 | em | D | 22 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dom 23/3 | em | V | 19 | 2-10 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sex 21/3 | x | V | 26 | 6-10 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Qua 19/3 | x | V | 26 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Seg 17/3 | em | D | 28 | 4-10 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Sáb 15/3 | x | V | 30 | 7-12 | 58.3 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Sex 14/3 | x | D | 22 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Qua 12/3 | x | V | 17 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Seg 10/3 | x | D | 29 | 10-16 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 |
Dom 9/3 | em | D | 25 | 6-10 | 60.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Sex 7/3 | em | D | 23 | 4-8 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Ter 4/3 | x | V | 27 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Dom 2/3 | x | D | 19 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Sáb 1/3 | em | V | 30 | 6-13 | 46.2 | 2-3 | 66.7 | 1-4 | 25.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
march | 25.2 | 5.5-11.0 | 50.3 | 1.4-3.8 | 37.5 | 2.2-2.6 | 82.2 | 5.5 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 14.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | D | 29 | 8-13 | 61.5 | 0-3 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Ter 25/2 | em | D | 24 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Dom 23/2 | em | D | 24 | 7-9 | 77.8 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
Sex 21/2 | x | D | 30 | 11-13 | 84.6 | 1-1 | 100.0 | 5-9 | 55.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
Qui 20/2 | x | V | 25 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Qua 12/2 | em | D | 17 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Seg 10/2 | em | V | 11 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Sáb 8/2 | em | D | 18 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Sex 7/2 | em | D | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qua 5/2 | em | V | 15 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Seg 3/2 | em | D | 24 | 1-8 | 12.5 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Sáb 1/2 | x | D | 26 | 5-14 | 35.7 | 2-5 | 40.0 | 7-10 | 70.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
february | 21.8 | 4.3-8.3 | 51.5 | 1.1-3.0 | 36.1 | 2.4-3.1 | 78.4 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 12.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 25 | 10-15 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Qua 29/1 | x | D | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Sáb 25/1 | x | D | 11 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Qui 23/1 | x | V | 20 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Dom 19/1 | em | D | 18 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sex 17/1 | x | D | 23 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Qua 15/1 | x | D | 26 | 6-12 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Seg 13/1 | em | V | 21 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Qua 8/1 | em | D | 25 | 7-15 | 46.7 | 2-5 | 40.0 | 8-9 | 88.9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Seg 6/1 | em | D | 22 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Sáb 4/1 | x | D | 27 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Sex 3/1 | em | V | 26 | 6-14 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
january | 22.6 | 4.8-9.7 | 50.0 | 1.4-3.5 | 40.5 | 1.4-1.8 | 77.3 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 12.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 19 | 7-11 | 63.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Dom 29/12 | em | D | 17 | 5-11 | 45.5 | 0-5 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Sex 27/12 | em | V | 27 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Qua 25/12 | em | D | 18 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Seg 23/12 | em | D | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sáb 21/12 | x | V | 21 | 5-12 | 41.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Qui 19/12 | x | V | 29 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Dom 8/12 | x | V | 11 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Sex 6/12 | x | D | 22 | 6-16 | 37.5 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Qui 5/12 | x | D | 28 | 11-17 | 64.7 | 1-3 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 |
Ter 3/12 | em | D | 24 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dom 1/12 | em | V | 29 | 6-10 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
december | 22.3 | 4.9-10.0 | 49.2 | 0.8-3.3 | 25.0 | 1.8-2.5 | 73.3 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 12.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 27/11 | x | D | 22 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ter 26/11 | em | V | 19 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Qui 21/11 | x | V | 28 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Ter 19/11 | x | V | 29 | 7-15 | 46.7 | 6-12 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Sáb 16/11 | em | D | 21 | 3-11 | 27.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Sex 15/11 | x | D | 27 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Qua 13/11 | x | V | 23 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Seg 11/11 | x | V | 25 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Sáb 9/11 | x | D | 30 | 4-10 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Qui 7/11 | x | V | 31 | 6-13 | 46.2 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Qua 6/11 | em | D | 19 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Seg 4/11 | em | D | 28 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Sáb 2/11 | x | V | 29 | 10-17 | 58.8 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
november | 25.5 | 4.6-9.9 | 46.5 | 1.2-3.8 | 32.0 | 2.1-2.7 | 77.1 | 5.5 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 12.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | V | 28 | 3-10 | 30.0 | 1-6 | 16.7 | 6-7 | 85.7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Qua 30/10 | em | D | 29 | 4-11 | 36.4 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Seg 28/10 | x | D | 26 | 3-11 | 27.3 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sáb 26/10 | x | V | 29 | 5-11 | 45.5 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Qui 24/10 | em | D | 25 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
october | 27.4 | 3.6-10.4 | 34.6 | 0.8-4.4 | 18.2 | 2.2-2.8 | 78.6 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 10.2 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 23.9 | 4.8-10.0 | 48.2 | 1.1-3.6 | 31.8 | 1.9-2.5 | 77.3 | 4.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 12.7 |
Totais | 1838 | 371-770 | 48.2 | 87-274 | 31.8 | 150-194 | 77.3 | 371 | 125 | 22 | 49 | 115 | 77 | 979 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |