CameronJohnson
- Brooklyn Nets
- #2
- Ala
- A/P2.03 m, 95 kg
- DOB3/3/1996 (29)
- Univ.North Carolina
- Draft2019: Rd 1, Pick 11 (MIN)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (BKN)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | V | 24 | 5-10 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 7-7 | 100.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Sex 28/3 | x | D | 20 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Seg 24/3 | x | D | 30 | 6-13 | 46.2 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
Sáb 22/3 | em | D | 37 | 8-17 | 47.1 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Ter 18/3 | em | D | 29 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Dom 16/3 | x | V | 36 | 7-16 | 43.8 | 4-8 | 50.0 | 10-10 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 |
Sáb 15/3 | x | D | 35 | 9-19 | 47.4 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
Qui 13/3 | em | D | 35 | 7-12 | 58.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 |
Ter 11/3 | em | D | 28 | 6-10 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Seg 10/3 | x | V | 33 | 6-14 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 4-8 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 |
Qui 6/3 | x | D | 34 | 9-16 | 56.3 | 3-7 | 42.9 | 5-6 | 83.3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 |
Ter 4/3 | em | D | 31 | 6-10 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Sáb 1/3 | em | D | 30 | 3-20 | 15.0 | 0-10 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
march | 31.0 | 6.1-13.4 | 45.4 | 2.0-6.3 | 31.7 | 3.9-4.5 | 87.9 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 18.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | D | 24 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
Qua 26/2 | x | D | 33 | 6-13 | 46.2 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Seg 24/2 | em | D | 32 | 5-13 | 38.5 | 2-5 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Sáb 22/2 | em | V | 35 | 7-17 | 41.2 | 1-9 | 11.1 | 8-8 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 |
Qui 20/2 | x | D | 29 | 6-11 | 54.5 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Qua 12/2 | x | V | 32 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 |
Seg 10/2 | x | V | 25 | 5-9 | 55.6 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Sex 7/2 | x | V | 30 | 6-12 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Qua 5/2 | x | D | 25 | 5-13 | 38.5 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
february | 29.6 | 5.6-12.6 | 44.2 | 2.3-6.6 | 35.6 | 3.9-4.3 | 89.7 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 17.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 21/1 | x | D | 35 | 6-20 | 30.0 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Dom 19/1 | em | D | 25 | 6-11 | 54.5 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
Ter 14/1 | em | V | 27 | 10-18 | 55.6 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Qui 2/1 | em | V | 39 | 10-16 | 62.5 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 |
Qua 1/1 | em | D | 28 | 7-12 | 58.3 | 3-5 | 60.0 | 7-7 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 |
january | 30.6 | 7.8-15.4 | 50.6 | 3.2-8.6 | 37.2 | 2.2-2.2 | 100.0 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 21.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | D | 25 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Qui 26/12 | em | V | 35 | 8-13 | 61.5 | 4-6 | 66.7 | 9-9 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 |
Seg 23/12 | em | D | 33 | 7-15 | 46.7 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Sáb 21/12 | x | D | 38 | 7-15 | 46.7 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 |
Qui 19/12 | em | V | 34 | 9-15 | 60.0 | 4-10 | 40.0 | 11-12 | 91.7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33 |
Seg 16/12 | x | D | 28 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 9-13 | 69.2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
Sex 13/12 | em | D | 31 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Dom 8/12 | x | D | 38 | 9-16 | 56.3 | 4-8 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 |
Qua 4/12 | x | V | 35 | 7-18 | 38.9 | 7-13 | 53.8 | 5-6 | 83.3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 |
Dom 1/12 | x | D | 36 | 9-17 | 52.9 | 2-5 | 40.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
december | 33.2 | 6.8-13.9 | 48.9 | 3.3-7.5 | 44.0 | 5.1-5.8 | 87.9 | 4.6 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 22.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 29 | 5-10 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Qua 27/11 | em | V | 31 | 3-11 | 27.3 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Seg 25/11 | em | V | 14 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dom 24/11 | em | V | 34 | 5-11 | 45.5 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Sex 22/11 | em | D | 36 | 14-21 | 66.7 | 9-13 | 69.2 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 |
Ter 19/11 | x | V | 38 | 11-20 | 55.0 | 6-12 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 34 |
Dom 17/11 | em | D | 31 | 7-12 | 58.3 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Sex 15/11 | em | D | 36 | 3-10 | 30.0 | 1-5 | 20.0 | 10-10 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Qua 13/11 | x | D | 26 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Seg 11/11 | em | V | 31 | 5-10 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Sáb 9/11 | em | D | 31 | 8-13 | 61.5 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Sex 8/11 | em | D | 40 | 6-13 | 46.2 | 3-8 | 37.5 | 3-3 | 100.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Seg 4/11 | x | V | 36 | 8-11 | 72.7 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Dom 3/11 | x | D | 30 | 9-19 | 47.4 | 3-12 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 |
Sex 1/11 | x | V | 32 | 5-11 | 45.5 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
november | 31.7 | 6.3-12.3 | 51.6 | 3.1-7.1 | 44.3 | 2.9-3.2 | 91.7 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 18.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 35 | 4-12 | 33.3 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Ter 29/10 | x | D | 40 | 7-14 | 50.0 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Dom 27/10 | x | V | 29 | 5-12 | 41.7 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Sex 25/10 | em | D | 35 | 4-12 | 33.3 | 2-10 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Qua 23/10 | em | D | 32 | 4-10 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
october | 34.2 | 4.8-12.0 | 40.0 | 3.2-8.6 | 37.2 | 1.8-2.2 | 81.8 | 4.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 14.6 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 31.6 | 6.2-13.1 | 47.5 | 2.8-7.2 | 39.0 | 3.5-3.9 | 89.3 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 18.8 |
Totais | 1800 | 355-747 | 47.5 | 159-408 | 39.0 | 201-225 | 89.3 | 247 | 194 | 25 | 53 | 104 | 99 | 1070 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |