MosesMoody
- Golden State Warriors
- #4
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 95 kg
- DOB31/5/2002 (23)
- Univ.Arkansas
- Draft2021: Rd 1, Pick 14 (GS)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Warriors
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Warriors
48-34
110
Timberwolves
49-33
121
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 12.0 | 50.0 | 66.7 | 80.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
U10 | 10 | 25.1 | 41.1 | 39.0 | 76.9 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 8.6 |
vs. Min | 3 | 12.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 5.3 |
Road | 36 | 22.9 | 41.4 | 32.7 | 88.3 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 9.7 |
at Target | 1 | 25.0 | 66.7 | 75.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 22.3 | 43.3 | 37.4 | 79.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 9.8 |
12 | 16.1 | 35.0 | 33.3 | 82.4 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 7.1 |
255 | 16.6 | 44.9 | 36.7 | 77.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 7.0 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |