GS lidera 1-0

48-34, 24-17 Visitante
99
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 18 | 26 | 36 | 19 | 99 |
MIN | 20 | 11 | 29 | 28 | 88 |

49-33, 25-16 Casa
88
Informações do jogo
Target Center
21:30, 6 de maio, 2025
Minneapolis, MN
Attendance: 19,223
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- Zach Zarba
- Sean Corbin
- Tre Maddox
Estatísticas da Time
FG | 34-87 | 34-86 |
Arremessos % | 39.1 | 39.5 |
3PTS | 18-42 | 5-29 |
3PTS | 42.9 | 17.2 |
LLC / LLT | 13-15 | 15-17 |
% de FG | 86.7 | 88.2 |
Rebotes | 51 | 41 |
Rebotes ofensivos | 18 | 12 |
Rebotes defensivos | 33 | 29 |
Assistências | 26 | 19 |
Roubos de bola | 10 | 7 |
Tocos | 2 | 6 |
Turnovers | 18 | 16 |
Points Off Turnovers | 17 | 10 |
Fast Break Points | 6 | 10 |
Pontos no garrafão | 28 | 52 |
Faltas | 18 | 21 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 23 | 4 |
GS lidera 1-0
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |