DEN lidera 3-2

50-32, 20-21 Visitante
115
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 23 | 36 | 24 | 32 | 115 |
DEN | 35 | 32 | 32 | 32 | 131 |

50-32, 26-15 Casa
131
Informações do jogo
Ball Arena
22:00, 29 de abril, 2025
Denver, CO
Attendance: 20,005
- Árbitros:
- Brent Barnaky
- Josh Tiven
- Karl Lane
- Mitchell Ervin
Estatísticas da Time
FG | 43-82 | 48-86 |
Arremessos % | 52.4 | 55.8 |
3PTS | 11-29 | 17-33 |
3PTS | 37.9 | 51.5 |
LLC / LLT | 18-28 | 18-23 |
% de FG | 64.3 | 78.3 |
Rebotes | 38 | 38 |
Rebotes ofensivos | 10 | 8 |
Rebotes defensivos | 28 | 30 |
Assistências | 29 | 29 |
Roubos de bola | 6 | 7 |
Tocos | 8 | 7 |
Turnovers | 10 | 10 |
Points Off Turnovers | 11 | 10 |
Fast Break Points | 21 | 19 |
Pontos no garrafão | 62 | 46 |
Faltas | 21 | 21 |
Faltas técnicas | 1 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 0 | 22 |
DEN lidera 3-2
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |