
32-46, 13-25 Visitante
109
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SA | 18 | 27 | 30 | 34 | 109 |
POR | 33 | 21 | 32 | 34 | 120 |

35-44, 21-18 Casa
120
Informações do jogo
Moda Center
18:00, 6 de abril, 2025
Portland, RO
Attendance: 17,928
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Kevin Cutler
- Jason Goldenberg
Estatísticas da Time
FG | 41-95 | 42-89 |
Arremessos % | 43.2 | 47.2 |
3PTS | 11-34 | 15-41 |
3PTS | 32.4 | 36.6 |
LLC / LLT | 16-21 | 21-27 |
% de FG | 76.2 | 77.8 |
Rebotes | 45 | 44 |
Rebotes ofensivos | 13 | 8 |
Rebotes defensivos | 32 | 36 |
Assistências | 26 | 25 |
Roubos de bola | 9 | 10 |
Tocos | 4 | 5 |
Turnovers | 18 | 15 |
Points Off Turnovers | 22 | 14 |
Fast Break Points | 18 | 20 |
Pontos no garrafão | 50 | 52 |
Faltas | 21 | 20 |
Faltas técnicas | 1 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 3 | 17 |
Temporada Regular
SA ganhou a série 3-1
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |