
43-31, 20-17 Visitante
148
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 44 | 24 | 43 | 37 | 148 |
SA | 27 | 17 | 29 | 33 | 106 |

31-43, 19-19 Casa
106
Informações do jogo
Frost Bank Center
19:00, 30 de março, 2025
San Antonio, TX
Attendance: 18,558
- Árbitros:
- John Goble
- Sean Corbin
- Danielle Scott
Estatísticas da Time
FG | 56-97 | 40-84 |
Arremessos % | 57.7 | 47.6 |
3PTS | 21-44 | 16-42 |
3PTS | 47.7 | 38.1 |
LLC / LLT | 15-19 | 10-16 |
% de FG | 78.9 | 62.5 |
Rebotes | 44 | 34 |
Rebotes ofensivos | 10 | 7 |
Rebotes defensivos | 34 | 27 |
Assistências | 42 | 30 |
Roubos de bola | 17 | 4 |
Tocos | 3 | 3 |
Turnovers | 13 | 21 |
Points Off Turnovers | 15 | 34 |
Fast Break Points | 34 | 10 |
Pontos no garrafão | 64 | 44 |
Faltas | 15 | 20 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 47 | 0 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |