
23-20, 10-12 Visitante
105
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 27 | 28 | 28 | 22 | 105 |
CHA | 24 | 31 | 27 | 28 | 110 |

11-28, 7-13 Casa
110
Informações do jogo
Spectrum Center
12:00, 20 de janeiro, 2025
Charlotte, NC
Attendance: 19,314
- Árbitros:
- Marc Davis
- Brandon Adair
- John Butler
Estatísticas da Time
FG | 38-88 | 40-98 |
Arremessos % | 43.2 | 40.8 |
3PTS | 6-32 | 17-39 |
3PTS | 18.8 | 43.6 |
LLC / LLT | 23-26 | 13-18 |
% de FG | 88.5 | 72.2 |
Rebotes | 51 | 49 |
Rebotes ofensivos | 16 | 17 |
Rebotes defensivos | 35 | 32 |
Assistências | 19 | 28 |
Roubos de bola | 10 | 10 |
Tocos | 8 | 7 |
Turnovers | 14 | 13 |
Points Off Turnovers | 19 | 23 |
Fast Break Points | 12 | 20 |
Pontos no garrafão | 60 | 44 |
Faltas | 15 | 16 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 9 | 7 |
Temporada Regular
CHA lidera 1-0
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |