RomanDolidze
- Geórgia
- Peso médio
- A/P1.88 m, 84 kg
- DOB15/7/1988 (36)
- TimeXtreme Couture
- PosiçãoDetro
- Alcance1.93 m
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
15 de mar, 2025 | Marvin Vettori | V | Decisão - Unânime | 5 | 5:00 | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 |
5 de out, 2024 | Kevin Holland | V | KO/TKO | 1 | 5:00 | UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. |
29 de jun, 2024 | Anthony Smith | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 |
3 de fev, 2024 | Nassourdine Imavov | D | Decisão - Maioria | 5 | 5:00 | UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov |
18 de mar, 2023 | Marvin Vettori | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 |
3 de dez, 2022 | Jack Hermansson | V | KO/TKO | 2 | 4:06 | UFC Fight Night: Thompson vs. Holland |
29 de out, 2022 | Phil Hawes | V | KO/TKO | 1 | 4:09 | UFC Fight Night: Kattar vs. Allen |
18 de jun, 2022 | Kyle Daukaus | V | KO/TKO | 1 | 1:13 | UFC Fight Night: Kattar vs. Emmett |
5 de jun, 2021 | Laureano Staropoli | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai |
20 de mar, 2021 | Trevin Giles | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland |
5 de dez, 2020 | John Allan | V | Decisão - Dividida | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Hermansson vs. Vettori |
18 de jul, 2020 | Khadis Ibragimov | V | KO/TKO | 1 | 4:15 | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 |
15 de dez, 2018 | Michal Pasternak | V | KO/TKO | 3 | 3:00 | WWFC 13: World Warriors Fighting Championship 13 |
16 de jun, 2018 | Eder de Souza | V | KO/TKO | 2 | 3:36 | WWFC 11: World Warriors Fighting Championship 11 |
14 de dez, 2017 | Amirali Joroev | V | KO/TKO | 1 | 3:34 | WWFC: Cage Encounter 9 |
14 de jun, 2017 | Ilyas Abdullaev | V | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:21 | WWFC: Cage Encounter 7 |
29 de mar, 2017 | Remi Delcampe | V | Submission (Heel Hook) | 1 | 0:56 | WWFC: Cage Encounter 6 |
9 de dez, 2016 | Alexander Kovbel | V | Submission (Heel Hook) | 1 | 0:42 | RFP: West Fight 23 |
Indica uma luta pelo título