PaulCraig
- Escócia
- Peso meio-pesado
- A/P1.91 m, 92 kg
- DOB27/11/1987 (37)
- TimeHigher Level Martial Arts
- ApelidoBearJew
- PosiçãoDetro
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de nov, 2024 | Bo Nickal | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 309: Jones vs. Miocic |
4 de mai, 2024 | Caio Borralho | D | KO/TKO | 2 | 2:10 | UFC 301: Pantoja vs. Erceg |
18 de nov, 2023 | Brendan Allen | D | Submissão | 3 | 0:38 | UFC Fight Night: Allen vs. Craig |
22 de jul, 2023 | Andre Muniz | V | KO/TKO | 2 | 4:40 | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura |
21 de jan, 2023 | Johnny Walker | D | KO/TKO | 1 | 2:16 | UFC 283: Teixeira vs. Hill |
23 de jul, 2022 | Volkan Oezdemir | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall |
19 de mar, 2022 | Nikita Krylov | V | Submissão | 1 | 3:57 | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall |
12 de jun, 2021 | Jamahal Hill | V | KO/TKO | 1 | 1:59 | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 |
21 de nov, 2020 | Mauricio Rua | V | KO/TKO | 2 | 3:36 | UFC 255: Figueiredo vs. Perez |
25 de jul, 2020 | Gadzhimurad Antigulov | V | Submissão | 1 | 2:06 | UFC Fight Night: Whittaker vs. Till |
16 de nov, 2019 | Mauricio Rua | E | Empate | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare |
21 de set, 2019 | Vinicius Moreira | V | Submissão | 1 | 3:19 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Stephens |
29 de jun, 2019 | Alonzo Menifield | D | KO/TKO | 1 | 3:19 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Dos Santos |
30 de mar, 2019 | Kennedy Nzechukwu | V | Submissão | 3 | 4:20 | UFC Fight Night: Barboza vs. Gaethje |
1 de dez, 2018 | Jimmy Crute | D | Submissão | 3 | 4:51 | UFC Fight Night: Dos Santos vs. Tuivasa |
17 de mar, 2018 | Magomed Ankalaev | V | Submissão | 3 | 4:59 | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov |
16 de jul, 2017 | Khalil Rountree Jr. | D | KO/TKO | 1 | 4:56 | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio |
4 de mar, 2017 | Tyson Pedro | D | KO/TKO | 1 | 4:10 | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 |
17 de dez, 2016 | Henrique da Silva | V | Submissão | 2 | 1:59 | UFC Fight Night: VanZant vs. Waterson |
14 de nov, 2015 | Marcin Łazarz | V | Submission (Triangle Choke) | 1 | 3:51 | BAMMA 23: Night of Champions |
19 de set, 2015 | Karl Moore | V | Submission (Guillotine) | 2 | 0:48 | BAMMA 22: Duquesnoy vs. Loughnane |
20 de jun, 2015 | Adam Wright | V | Submission (Armbar) | 1 | 0:47 | Animalistic MMA: Rise of the Alpha |
11 de abr, 2015 | Andrzej Bachorz | V | Submission (Brabo Choke) | 1 | 2:37 | FSC: FightStar Championship 5 |
13 de set, 2014 | Dan Konecke | V | TKO (Punches) | 1 | 4:18 | First Fighting Championship: Resurgance |
21 de jun, 2014 | Jon Ferguson | V | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:50 | FCC 10: Full Contender 10 |
1 de mar, 2014 | Antonio Braga | V | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:41 | UXC: Underdog Xtreme Championships 2 |
24 de ago, 2013 | Brad Conway | V | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:00 | First Fighting Championship 3: Prepare for Glory |
Indica uma luta pelo título