BrianCamozzi
- USA
- Peso meio-médio
- DOB24/6/1991
- TimeFactoryX Muay Thai
- ApelidoMantis
- PosiçãoDetro
- Alcance1.98 m
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
18 de fev, 2018 | Geoff Neal | D | Submissão | 1 | 2:48 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros |
8 de jul, 2017 | Chad Laprise | D | KO/TKO | 3 | 1:27 | UFC 213: Romero vs. Whittaker |
9 de dez, 2016 | Randy Brown | D | KO/TKO | 2 | 1:25 | UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov |
9 de set, 2016 | Nick Barnes | V | Technical Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:40 | RFA 43: Camozzi vs. Barnes |
15 de abr, 2016 | Kenneth Glenn | V | KO (Knee) | 3 | 1:02 | RFA 37: Clark vs. Viana |
15 de jan, 2016 | Tyler Milner | V | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:20 | RFA 34: Velickovic vs. Smith |
24 de jan, 2015 | Matt Cox | V | Submission (Armbar) | 1 | 2:06 | SCL 40: Sparta Combat League |
27 de set, 2014 | Brian Maronek | V | TKO (Punches) | 1 | 1:18 | SCL: Fall Brawl |
7 de fev, 2014 | Josh Cavan | D | Split Decision | 3 | 5:00 | Fight To Win: Prize Fighting Championship 5 |
1 de jun, 2013 | George Comer | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | NAAFS: Fight Night in the Flats 9 |
20 de abr, 2013 | Ian Stonehouse | V | TKO | 1 | 1:19 | SCL: Fight for the Troops |
26 de jan, 2013 | Santa Cruz Soltero Jr. | V | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:52 | SCL: Prepare for Glory |
Indica uma luta pelo título