IsraelAdesanya
- Nigéria
- Peso médio
- A/P1.93 m, 83 kg
- DOB22/7/1989 (35)
- TimeCity Kickboxing
- ApelidoThe Last Stylebender
- PosiçãoTroca de postura
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de fev, 2025 | Nassourdine Imavov | UFC Fight Night | D | 6/8 | 9/28 | 11/14 | 32 | 56 | 26 | 50 | 57.14% | 0 | 75% | 32% | 79% |
17 de ago, 2024 | Dricus Du Plessis | UFC 305 | D | 25/28 | 59/161 | 8/9 | 105 | 211 | 97 | 203 | 49.76% | 0 | 90% | 38% | 89% |
9 de set, 2023 | Sean Strickland | UFC 293 | D | 38/60 | 22/154 | 34/57 | 94 | 271 | 94 | 271 | 34.69% | 0 | 63% | 14% | 60% |
8 de abr, 2023 | Alex Pereira | UFC 287 | V | 14/24 | 17/58 | 9/11 | 41 | 96 | 41 | 96 | 42.71% | 1 | 58% | 30% | 82% |
12 de nov, 2022 | Alex Pereira | UFC 281 | D | 18/26 | 35/92 | 24/30 | 119 | 209 | 86 | 162 | 56.94% | 0 | 72% | 40% | 80% |
2 de jul, 2022 | Jared Cannonier | UFC 276 | V | 26/31 | 58/161 | 30/34 | 163 | 277 | 116 | 230 | 58.84% | 0 | 84% | 36% | 88% |
12 de fev, 2022 | Robert Whittaker | UFC 271 | V | 13/22 | 35/107 | 29/38 | 98 | 188 | 79 | 169 | 52.13% | 1 | 61% | 33% | 76% |
12 de jun, 2021 | Marvin Vettori | UFC 263 | V | 11/20 | 33/105 | 41/43 | 122 | 208 | 96 | 181 | 58.65% | 0 | 55% | 37% | 95% |
6 de mar, 2021 | Jan Blachowicz | UFC 259 | D | 17/23 | 31/99 | 29/36 | 99 | 182 | 78 | 161 | 54.40% | 0 | 74% | 31% | 81% |
26 de set, 2020 | Paulo Costa | UFC 253 | V | 4/5 | 15/39 | 26/27 | 55 | 84 | 55 | 84 | 65.48% | 1 | 83% | 47% | 96% |
7 de mar, 2020 | Yoel Romero | UFC 248 | V | 9/22 | 14/81 | 25/29 | 48 | 132 | 48 | 132 | 36.36% | 0 | 41% | 17% | 86% |
5 de out, 2019 | Robert Whittaker | UFC 243 | V | 6/8 | 24/76 | 7/7 | 40 | 95 | 40 | 95 | 42.11% | 2 | 75% | 34% | 100% |
13 de abr, 2019 | Kelvin Gastelum | UFC 236 | V | 15/22 | 62/175 | 23/28 | 119 | 247 | 109 | 237 | 48.18% | 4 | 70% | 38% | 82% |
9 de fev, 2019 | Anderson Silva | UFC 234 | V | 9/22 | 25/76 | 29/31 | 65 | 132 | 65 | 132 | 49.24% | 0 | 41% | 34% | 94% |
3 de nov, 2018 | Derek Brunson | UFC 230 | V | 1/2 | 9/14 | 1/3 | 15 | 25 | 13 | 23 | 60.00% | 3 | 75% | 56% | 33% |
6 de jul, 2018 | Brad Tavares | The Ultimate Fighter 27 Finale | V | 16/24 | 46/126 | 37/42 | 127 | 223 | 119 | 215 | 56.95% | 0 | 72% | 42% | 88% |
14 de abr, 2018 | Marvin Vettori | UFC Fight Night | V | 11/12 | 31/92 | 15/19 | 67 | 134 | 57 | 123 | 50.00% | 0 | 92% | 34% | 79% |
10 de fev, 2018 | Rob Wilkinson | UFC 221 | V | 7/7 | 17/32 | 4/6 | 70 | 94 | 52 | 75 | 74.47% | 1 | 100% | 62% | 67% |
24 de nov, 2017 | Stuart Dare | Hex Fight Series 12 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de jul, 2017 | Melvin Guillard | AFC 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2016 | Murad Kuramagomedov | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de mai, 2016 | Andrew Flores Smith | Wu Lin Feng | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mar, 2016 | Dibir Zagirov | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de jan, 2016 | Vladimir Katykhin | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de set, 2015 | Gele Qing | WLF | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 de set, 2015 | Maui Tuigamala | FPF | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 de ago, 2015 | Song Kenan | WFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de jun, 2013 | John Vake | Shuriken MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de mar, 2012 | James Griffiths | SFC 9 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de fev, 2025 | Nassourdine Imavov | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
17 de ago, 2024 | Dricus Du Plessis | UFC 305 | D | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
9 de set, 2023 | Sean Strickland | UFC 293 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 de abr, 2023 | Alex Pereira | UFC 287 | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de nov, 2022 | Alex Pereira | UFC 281 | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0 | 25% |
2 de jul, 2022 | Jared Cannonier | UFC 276 | V | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de fev, 2022 | Robert Whittaker | UFC 271 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de jun, 2021 | Marvin Vettori | UFC 263 | V | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de mar, 2021 | Jan Blachowicz | UFC 259 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 de set, 2020 | Paulo Costa | UFC 253 | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 de mar, 2020 | Yoel Romero | UFC 248 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 de out, 2019 | Robert Whittaker | UFC 243 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 de abr, 2019 | Kelvin Gastelum | UFC 236 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 de fev, 2019 | Anderson Silva | UFC 234 | V | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 de nov, 2018 | Derek Brunson | UFC 230 | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de jul, 2018 | Brad Tavares | The Ultimate Fighter 27 Finale | V | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
14 de abr, 2018 | Marvin Vettori | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 de fev, 2018 | Rob Wilkinson | UFC 221 | V | 6 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de nov, 2017 | Stuart Dare | Hex Fight Series 12 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de jul, 2017 | Melvin Guillard | AFC 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2016 | Murad Kuramagomedov | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de mai, 2016 | Andrew Flores Smith | Wu Lin Feng | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mar, 2016 | Dibir Zagirov | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de jan, 2016 | Vladimir Katykhin | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de set, 2015 | Gele Qing | WLF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 de set, 2015 | Maui Tuigamala | FPF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 de ago, 2015 | Song Kenan | WFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de jun, 2013 | John Vake | Shuriken MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de mar, 2012 | James Griffiths | SFC 9 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de fev, 2025 | Nassourdine Imavov | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de ago, 2024 | Dricus Du Plessis | UFC 305 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de set, 2023 | Sean Strickland | UFC 293 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 de abr, 2023 | Alex Pereira | UFC 287 | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 de nov, 2022 | Alex Pereira | UFC 281 | D | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de jul, 2022 | Jared Cannonier | UFC 276 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 de fev, 2022 | Robert Whittaker | UFC 271 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 de jun, 2021 | Marvin Vettori | UFC 263 | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 de mar, 2021 | Jan Blachowicz | UFC 259 | D | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 de set, 2020 | Paulo Costa | UFC 253 | V | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 de mar, 2020 | Yoel Romero | UFC 248 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de out, 2019 | Robert Whittaker | UFC 243 | V | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de abr, 2019 | Kelvin Gastelum | UFC 236 | V | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 de fev, 2019 | Anderson Silva | UFC 234 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 de nov, 2018 | Derek Brunson | UFC 230 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 de jul, 2018 | Brad Tavares | The Ultimate Fighter 27 Finale | V | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 de abr, 2018 | Marvin Vettori | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 de fev, 2018 | Rob Wilkinson | UFC 221 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de nov, 2017 | Stuart Dare | Hex Fight Series 12 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de jul, 2017 | Melvin Guillard | AFC 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2016 | Murad Kuramagomedov | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de mai, 2016 | Andrew Flores Smith | Wu Lin Feng | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mar, 2016 | Dibir Zagirov | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de jan, 2016 | Vladimir Katykhin | WLF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de set, 2015 | Gele Qing | WLF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de set, 2015 | Maui Tuigamala | FPF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 de ago, 2015 | Song Kenan | WFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de jun, 2013 | John Vake | Shuriken MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de mar, 2012 | James Griffiths | SFC 9 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Últimos Vídeos
Adesanya reage a nocaute de Imavov no UFC Arábia Saudita: 'Foi uma luta justa'
Vitória de Alex Poatan deixa Adesanya 'maluco' em vídeo de reações: 'Rountree durou mais do que pensei'
Poatan fala sobre desafio não aceito por Adesanya no UFC: 'Ele não quer correr esse risco'