IslamMakhachev
- Rússia
- Peso leve
- A/P1.78 m, 70 kg
- DOB27/10/1991 (33)
- TimeEagles MMA
- PosiçãoCanhoto
- Alcance1.79 m
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de jan, 2025 | Renato Moicano | UFC 311 | V | 1/2 | 4/16 | 0/0 | 18 | 31 | 6 | 19 | 58.06% | 0 | 50% | 29% | 0% |
1 de jun, 2024 | Dustin Poirier | UFC 302 | V | 3/3 | 68/132 | 0/1 | 147 | 222 | 88 | 156 | 66.22% | 0 | 100% | 55% | 0% |
21 de out, 2023 | Alexander Volkanovski | UFC 294 | V | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 39 | 46 | 24 | 29 | 84.78% | 1 | 82% | 81% | 100% |
11 de fev, 2023 | Alexander Volkanovski | UFC 284 | V | 9/11 | 33/68 | 3/3 | 95 | 135 | 57 | 95 | 70.37% | 0 | 90% | 50% | 100% |
22 de out, 2022 | Charles Oliveira | UFC 280 | V | 0/1 | 21/30 | 0/0 | 72 | 86 | 30 | 41 | 83.72% | 1 | 83% | 71% | 0% |
26 de fev, 2022 | King Green | UFC Fight Night | V | 1/1 | 0/6 | 2/3 | 30 | 51 | 14 | 32 | 58.82% | 0 | 100% | 37% | 67% |
30 de out, 2021 | Dan Hooker | UFC 267 | V | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 13 | 14 | 2 | 3 | 92.86% | 0 | 0% | 67% | 0% |
17 de jul, 2021 | Thiago Moises | UFC Fight Night | V | 5/5 | 15/34 | 2/2 | 148 | 194 | 61 | 92 | 76.29% | 0 | 91% | 50% | 100% |
6 de mar, 2021 | Drew Dober | UFC 259 | V | 1/1 | 3/12 | 1/1 | 102 | 119 | 15 | 25 | 85.71% | 0 | 100% | 55% | 100% |
7 de set, 2019 | Davi Ramos | UFC 242 | V | 6/9 | 19/61 | 4/4 | 88 | 148 | 43 | 95 | 59.46% | 1 | 70% | 40% | 100% |
20 de abr, 2019 | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night | V | 1/1 | 3/8 | 0/1 | 47 | 53 | 14 | 20 | 88.68% | 0 | 100% | 58% | 50% |
28 de jul, 2018 | Kajan Johnson | UFC Fight Night | V | 1/1 | 0/8 | 0/0 | 14 | 26 | 7 | 18 | 53.85% | 0 | 100% | 35% | 0% |
20 de jan, 2018 | Gleison Tibau | UFC 220 | V | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 50.00% | 1 | 100% | 40% | 0% |
11 de fev, 2017 | Nik Lentz | UFC 208 | V | 5/5 | 8/20 | 0/0 | 98 | 127 | 43 | 58 | 77.17% | 0 | 100% | 71% | 0% |
17 de set, 2016 | Chris Wade | UFC Fight Night | V | 2/2 | 5/12 | 0/0 | 51 | 83 | 12 | 19 | 61.45% | 0 | 100% | 42% | 0% |
3 de out, 2015 | Adriano Martins | UFC 192 | D | 2/2 | 2/13 | 0/0 | 4 | 15 | 4 | 15 | 26.67% | 0 | 100% | 15% | 0% |
23 de mai, 2015 | Leo Kuntz | UFC 187 | V | 2/3 | 13/24 | 2/2 | 53 | 80 | 32 | 50 | 66.25% | 0 | 75% | 61% | 100% |
7 de set, 2014 | Ivica Truscek | M-1 Challenge 51 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de jun, 2014 | Yuri Ivlev | M-1 Challenge 49 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de ago, 2013 | Rander Junio | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de abr, 2013 | Mansour Barnaoui | M-1 Challenge 38 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de set, 2012 | Anatoly Kormilkin | Lion's Fights 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de dez, 2011 | Migel Grigoryan | SFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de jul, 2011 | Vladimir Egoyan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de jul, 2011 | Magomed Ibragimov | TFC 5 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 de mai, 2011 | Martiros Grigoryan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de fev, 2011 | Tengiz Khuchua | M-1 Selection Ukraine 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de ago, 2010 | Magomed Bekbolatov | TFC 4 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de jan, 2025 | Renato Moicano | UFC 311 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
1 de jun, 2024 | Dustin Poirier | UFC 302 | V | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 16 | 0 | 31% |
21 de out, 2023 | Alexander Volkanovski | UFC 294 | V | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11 de fev, 2023 | Alexander Volkanovski | UFC 284 | V | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | 0 | 44% |
22 de out, 2022 | Charles Oliveira | UFC 280 | V | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 67% |
26 de fev, 2022 | King Green | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
30 de out, 2021 | Dan Hooker | UFC 267 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
17 de jul, 2021 | Thiago Moises | UFC Fight Night | V | 26 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 6 | 0 | 50% |
6 de mar, 2021 | Drew Dober | UFC 259 | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 75% |
7 de set, 2019 | Davi Ramos | UFC 242 | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
20 de abr, 2019 | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night | V | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 4 | 9 | 1 | 44% |
28 de jul, 2018 | Kajan Johnson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
20 de jan, 2018 | Gleison Tibau | UFC 220 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 de fev, 2017 | Nik Lentz | UFC 208 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 100% |
17 de set, 2016 | Chris Wade | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 100% |
3 de out, 2015 | Adriano Martins | UFC 192 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 de mai, 2015 | Leo Kuntz | UFC 187 | V | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 3 | 5 | 1 | 60% |
7 de set, 2014 | Ivica Truscek | M-1 Challenge 51 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de jun, 2014 | Yuri Ivlev | M-1 Challenge 49 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de ago, 2013 | Rander Junio | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de abr, 2013 | Mansour Barnaoui | M-1 Challenge 38 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de set, 2012 | Anatoly Kormilkin | Lion's Fights 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de dez, 2011 | Migel Grigoryan | SFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de jul, 2011 | Vladimir Egoyan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de jul, 2011 | Magomed Ibragimov | TFC 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de mai, 2011 | Martiros Grigoryan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de fev, 2011 | Tengiz Khuchua | M-1 Selection Ukraine 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de ago, 2010 | Magomed Bekbolatov | TFC 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de jan, 2025 | Renato Moicano | UFC 311 | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 de jun, 2024 | Dustin Poirier | UFC 302 | V | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 de out, 2023 | Alexander Volkanovski | UFC 294 | V | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de fev, 2023 | Alexander Volkanovski | UFC 284 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 de out, 2022 | Charles Oliveira | UFC 280 | V | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 de fev, 2022 | King Green | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de out, 2021 | Dan Hooker | UFC 267 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 de jul, 2021 | Thiago Moises | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 de mar, 2021 | Drew Dober | UFC 259 | V | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 de set, 2019 | Davi Ramos | UFC 242 | V | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de abr, 2019 | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 de jul, 2018 | Kajan Johnson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 de jan, 2018 | Gleison Tibau | UFC 220 | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de fev, 2017 | Nik Lentz | UFC 208 | V | 1 | 1 | 29 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
17 de set, 2016 | Chris Wade | UFC Fight Night | V | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 de out, 2015 | Adriano Martins | UFC 192 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 de mai, 2015 | Leo Kuntz | UFC 187 | V | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 de set, 2014 | Ivica Truscek | M-1 Challenge 51 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de jun, 2014 | Yuri Ivlev | M-1 Challenge 49 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de ago, 2013 | Rander Junio | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de abr, 2013 | Mansour Barnaoui | M-1 Challenge 38 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de set, 2012 | Anatoly Kormilkin | Lion's Fights 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de dez, 2011 | Migel Grigoryan | SFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de jul, 2011 | Vladimir Egoyan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de jul, 2011 | Magomed Ibragimov | TFC 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 de mai, 2011 | Martiros Grigoryan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de fev, 2011 | Tengiz Khuchua | M-1 Selection Ukraine 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de ago, 2010 | Magomed Bekbolatov | TFC 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Vídeos
Renato Moicano comemora luta contra Makhachev e promete 'chocar o mundo' em combate pelo cinturão do UFC
Dana White anuncia Renato Moicano como substituto de Tsarukyan em luta contra Makhachev no UFC 311
Islam Makhachev 'desdenha' de possível revanche com Charles do Bronx