AlbertDuraev
- Rússia
- Peso médio
- A/P1.8 m, 84 kg
- DOB5/1/1989 (36)
- TimeXtreme Couture
- ApelidoMachete
- PosiçãoDetro
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de jul, 2023 | JunYong Park | UFC Fight Night | D | 7/8 | 18/56 | 6/12 | 35 | 83 | 31 | 77 | 42.17% | 0 | 88% | 32% | 50% |
25 de mar, 2023 | Chidi Njokuani | UFC Fight Night | V | 2/6 | 10/68 | 22/27 | 68 | 159 | 45 | 123 | 42.77% | 0 | 33% | 23% | 82% |
18 de jun, 2022 | Joaquin Buckley | UFC Fight Night | D | 2/5 | 3/38 | 4/6 | 17 | 60 | 10 | 50 | 28.33% | 0 | 50% | 8% | 67% |
30 de out, 2021 | Roman Kopylov | UFC 267 | V | 5/7 | 25/71 | 11/14 | 152 | 265 | 71 | 140 | 57.36% | 0 | 75% | 46% | 79% |
14 de set, 2021 | Caio Bittencourt | Dana White's Contender Series | V | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 78 | 83 | 2 | 3 | 93.98% | 0 | 0% | 67% | 0% |
8 de set, 2018 | Piotr Strus | ACB 89 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de dez, 2017 | Vyacheslav Vasilevsky | ACB 77 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de ago, 2017 | Clifford Starks | ACB 67 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de mai, 2016 | Michail Tsarev | ACB 35 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de set, 2015 | Ustarmagomed Gadzhidaudov | ACB 22 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de jun, 2015 | Sergey Khandozhko | ACB 20 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 de abr, 2015 | Patrik Kincl | ACB 16 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de jan, 2015 | Damian Bilas | ACB 13 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de mar, 2014 | Anatoly Tokov | M-1 Global | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 de jun, 2013 | Melvin van Suijdam | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de fev, 2013 | Julio Cesar Alves | M-1 Challenge 37 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de jun, 2012 | Ramazan Emeev | M-1 Global | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de mar, 2012 | Evgeni Fomenko | UC | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 de nov, 2011 | Xavier Foupa-Pokam | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de out, 2011 | Ali Akhmedov | UC | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 de set, 2011 | Magomedsalam Kaynurov | RMAU | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de jul, 2023 | JunYong Park | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
25 de mar, 2023 | Chidi Njokuani | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 67% |
18 de jun, 2022 | Joaquin Buckley | UFC Fight Night | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0 | 22% |
30 de out, 2021 | Roman Kopylov | UFC 267 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 9 | 0 | 11% |
14 de set, 2021 | Caio Bittencourt | Dana White's Contender Series | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
8 de set, 2018 | Piotr Strus | ACB 89 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de dez, 2017 | Vyacheslav Vasilevsky | ACB 77 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de ago, 2017 | Clifford Starks | ACB 67 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de mai, 2016 | Michail Tsarev | ACB 35 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de set, 2015 | Ustarmagomed Gadzhidaudov | ACB 22 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de jun, 2015 | Sergey Khandozhko | ACB 20 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 de abr, 2015 | Patrik Kincl | ACB 16 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de jan, 2015 | Damian Bilas | ACB 13 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de mar, 2014 | Anatoly Tokov | M-1 Global | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 de jun, 2013 | Melvin van Suijdam | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de fev, 2013 | Julio Cesar Alves | M-1 Challenge 37 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de jun, 2012 | Ramazan Emeev | M-1 Global | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de mar, 2012 | Evgeni Fomenko | UC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 de nov, 2011 | Xavier Foupa-Pokam | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de out, 2011 | Ali Akhmedov | UC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 de set, 2011 | Magomedsalam Kaynurov | RMAU | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de jul, 2023 | JunYong Park | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 de mar, 2023 | Chidi Njokuani | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 de jun, 2022 | Joaquin Buckley | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de out, 2021 | Roman Kopylov | UFC 267 | V | 1 | 1 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 de set, 2021 | Caio Bittencourt | Dana White's Contender Series | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 de set, 2018 | Piotr Strus | ACB 89 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de dez, 2017 | Vyacheslav Vasilevsky | ACB 77 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de ago, 2017 | Clifford Starks | ACB 67 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de mai, 2016 | Michail Tsarev | ACB 35 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de set, 2015 | Ustarmagomed Gadzhidaudov | ACB 22 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de jun, 2015 | Sergey Khandozhko | ACB 20 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de abr, 2015 | Patrik Kincl | ACB 16 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de jan, 2015 | Damian Bilas | ACB 13 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de mar, 2014 | Anatoly Tokov | M-1 Global | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 de jun, 2013 | Melvin van Suijdam | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de fev, 2013 | Julio Cesar Alves | M-1 Challenge 37 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de jun, 2012 | Ramazan Emeev | M-1 Global | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de mar, 2012 | Evgeni Fomenko | UC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de nov, 2011 | Xavier Foupa-Pokam | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de out, 2011 | Ali Akhmedov | UC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 de set, 2011 | Magomedsalam Kaynurov | RMAU | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |