MaxHolloway
- USA
- Peso leve
- A/P1.8 m, 65 kg
- DOB4/12/1991 (33)
- TimeGracie Technics
- ApelidoBlessed
- PosiçãoDetro
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de out, 2024 | Ilia Topuria | UFC 308 | D | 13/30 | 47/151 | 19/23 | 84 | 209 | 79 | 204 | 40.19% | 0 | 43% | 31% | 83% |
13 de abr, 2024 | Justin Gaethje | UFC 300 | V | 62/91 | 62/148 | 57/69 | 181 | 309 | 181 | 309 | 58.58% | 1 | 68% | 42% | 83% |
26 de ago, 2023 | Chan Sung Jung | UFC Fight Night | V | 30/34 | 31/74 | 10/16 | 75 | 128 | 75 | 128 | 58.59% | 2 | 89% | 44% | 62% |
15 de abr, 2023 | Arnold Allen | UFC Fight Night | V | 41/47 | 77/180 | 28/34 | 149 | 264 | 147 | 262 | 56.44% | 0 | 88% | 43% | 82% |
2 de jul, 2022 | Alexander Volkanovski | UFC 276 | D | 31/48 | 57/206 | 21/29 | 161 | 335 | 127 | 301 | 48.06% | 0 | 71% | 30% | 72% |
13 de nov, 2021 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | V | 45/61 | 107/243 | 35/43 | 251 | 434 | 230 | 404 | 57.83% | 0 | 80% | 46% | 81% |
16 de jan, 2021 | Calvin Kattar | UFC Fight Night | V | 115/131 | 270/548 | 54/58 | 447 | 746 | 445 | 744 | 59.92% | 0 | 88% | 50% | 93% |
11 de jul, 2020 | Alexander Volkanovski | UFC 251 | D | 21/40 | 43/163 | 31/55 | 111 | 277 | 102 | 268 | 40.07% | 0 | 59% | 26% | 56% |
14 de dez, 2019 | Alexander Volkanovski | UFC 245 | D | 31/43 | 84/232 | 17/26 | 135 | 304 | 134 | 303 | 44.41% | 0 | 73% | 36% | 65% |
27 de jul, 2019 | Frankie Edgar | UFC 240 | V | 16/29 | 104/290 | 0/0 | 131 | 330 | 129 | 328 | 39.70% | 0 | 61% | 37% | 0% |
13 de abr, 2019 | Dustin Poirier | UFC 236 | D | 31/41 | 135/382 | 1/2 | 208 | 473 | 181 | 446 | 43.97% | 0 | 78% | 36% | 50% |
8 de dez, 2018 | Brian Ortega | UFC 231 | V | 38/51 | 238/423 | 5/5 | 307 | 507 | 290 | 490 | 60.55% | 0 | 75% | 57% | 100% |
2 de dez, 2017 | José Aldo | UFC 218 | V | 30/38 | 111/315 | 3/3 | 181 | 406 | 174 | 397 | 44.58% | 0 | 80% | 39% | 100% |
3 de jun, 2017 | José Aldo | UFC 212 | V | 15/20 | 45/128 | 1/1 | 128 | 234 | 104 | 207 | 54.70% | 1 | 76% | 47% | 100% |
10 de dez, 2016 | Anthony Pettis | UFC 206 | V | 19/30 | 43/137 | 14/21 | 98 | 212 | 94 | 208 | 46.23% | 1 | 71% | 34% | 71% |
4 de jun, 2016 | Ricardo Lamas | UFC 199 | V | 6/6 | 65/161 | 11/14 | 111 | 213 | 103 | 205 | 52.11% | 0 | 100% | 45% | 79% |
12 de dez, 2015 | Jeremy Stephens | UFC 194 | V | 8/13 | 29/63 | 5/5 | 79 | 122 | 57 | 99 | 64.75% | 0 | 71% | 52% | 100% |
23 de ago, 2015 | Charles Oliveira | UFC Fight Night | V | 8/9 | 6/20 | 0/0 | 14 | 29 | 14 | 29 | 48.28% | 0 | 89% | 30% | 0% |
18 de abr, 2015 | Cub Swanson | UFC on Fox | V | 22/26 | 46/154 | 5/5 | 86 | 202 | 82 | 198 | 42.57% | 0 | 86% | 31% | 100% |
14 de fev, 2015 | Cole Miller | UFC Fight Night | V | 9/18 | 34/134 | 3/7 | 66 | 186 | 57 | 176 | 35.48% | 0 | 56% | 28% | 50% |
4 de out, 2014 | Akira Corassani | UFC Fight Night | V | 2/4 | 16/30 | 2/2 | 38 | 62 | 31 | 51 | 61.29% | 1 | 67% | 60% | 67% |
23 de ago, 2014 | Clay Collard | UFC Fight Night | V | 19/22 | 48/116 | 3/5 | 137 | 219 | 124 | 204 | 62.56% | 0 | 90% | 56% | 60% |
26 de abr, 2014 | Andre Fili | UFC 172 | V | 6/12 | 23/106 | 1/3 | 57 | 161 | 47 | 149 | 35.40% | 0 | 62% | 25% | 33% |
4 de jan, 2014 | Will Chope | UFC Fight Night | V | 5/7 | 23/64 | 2/2 | 79 | 145 | 74 | 139 | 54.48% | 2 | 78% | 49% | 100% |
17 de ago, 2013 | Conor McGregor | UFC Fight Night | D | 1/4 | 9/70 | 12/18 | 32 | 104 | 23 | 93 | 30.77% | 0 | 25% | 14% | 67% |
25 de mai, 2013 | Dennis Bermudez | UFC 160 | D | 8/17 | 60/166 | 2/2 | 79 | 197 | 75 | 193 | 40.10% | 0 | 50% | 37% | 100% |
29 de dez, 2012 | Leonard Garcia | UFC 155 | V | 33/56 | 67/190 | 14/15 | 122 | 273 | 120 | 269 | 44.69% | 1 | 62% | 35% | 93% |
11 de ago, 2012 | Justin Lawrence | UFC 150 | V | 7/10 | 13/95 | 3/3 | 29 | 124 | 29 | 124 | 23.39% | 1 | 73% | 16% | 100% |
1 de jun, 2012 | Pat Schilling | The Ultimate Fighter LIVE Finale | V | 26/36 | 77/209 | 2/2 | 119 | 268 | 118 | 267 | 44.40% | 1 | 73% | 38% | 100% |
4 de fev, 2012 | Dustin Poirier | UFC 143 | D | 2/5 | 8/24 | 1/1 | 11 | 32 | 11 | 32 | 34.38% | 0 | 40% | 31% | 100% |
1 de jul, 2011 | Eddie Rincon | UIC 4 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 de mar, 2011 | Harris Sarmiento | X-1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de nov, 2010 | Bryson Kamaka | X-1 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 de set, 2010 | Duke Saragosa | X-1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de out, 2024 | Ilia Topuria | UFC 308 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 de abr, 2024 | Justin Gaethje | UFC 300 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 de ago, 2023 | Chan Sung Jung | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 de abr, 2023 | Arnold Allen | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 de jul, 2022 | Alexander Volkanovski | UFC 276 | D | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0% |
13 de nov, 2021 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | V | 16 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0 | 60% |
16 de jan, 2021 | Calvin Kattar | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11 de jul, 2020 | Alexander Volkanovski | UFC 251 | D | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 de dez, 2019 | Alexander Volkanovski | UFC 245 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 de jul, 2019 | Frankie Edgar | UFC 240 | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 de abr, 2019 | Dustin Poirier | UFC 236 | D | 8 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 de dez, 2018 | Brian Ortega | UFC 231 | V | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
2 de dez, 2017 | José Aldo | UFC 218 | V | 6 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 de jun, 2017 | José Aldo | UFC 212 | V | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 de dez, 2016 | Anthony Pettis | UFC 206 | V | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
4 de jun, 2016 | Ricardo Lamas | UFC 199 | V | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de dez, 2015 | Jeremy Stephens | UFC 194 | V | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
23 de ago, 2015 | Charles Oliveira | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 de abr, 2015 | Cub Swanson | UFC on Fox | V | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 de fev, 2015 | Cole Miller | UFC Fight Night | V | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
4 de out, 2014 | Akira Corassani | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 de ago, 2014 | Clay Collard | UFC Fight Night | V | 6 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 de abr, 2014 | Andre Fili | UFC 172 | V | 9 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 de jan, 2014 | Will Chope | UFC Fight Night | V | 9 | 11 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 de ago, 2013 | Conor McGregor | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 de mai, 2013 | Dennis Bermudez | UFC 160 | D | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 de dez, 2012 | Leonard Garcia | UFC 155 | V | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 de ago, 2012 | Justin Lawrence | UFC 150 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 de jun, 2012 | Pat Schilling | The Ultimate Fighter LIVE Finale | V | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 de fev, 2012 | Dustin Poirier | UFC 143 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 de jul, 2011 | Eddie Rincon | UIC 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de mar, 2011 | Harris Sarmiento | X-1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de nov, 2010 | Bryson Kamaka | X-1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 de set, 2010 | Duke Saragosa | X-1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de out, 2024 | Ilia Topuria | UFC 308 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de abr, 2024 | Justin Gaethje | UFC 300 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 de ago, 2023 | Chan Sung Jung | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 de abr, 2023 | Arnold Allen | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de jul, 2022 | Alexander Volkanovski | UFC 276 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de nov, 2021 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | V | 5 | 5 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 de jan, 2021 | Calvin Kattar | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de jul, 2020 | Alexander Volkanovski | UFC 251 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 de dez, 2019 | Alexander Volkanovski | UFC 245 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 de jul, 2019 | Frankie Edgar | UFC 240 | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de abr, 2019 | Dustin Poirier | UFC 236 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 de dez, 2018 | Brian Ortega | UFC 231 | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de dez, 2017 | José Aldo | UFC 218 | V | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 de jun, 2017 | José Aldo | UFC 212 | V | 1 | 1 | 40 | 54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 de dez, 2016 | Anthony Pettis | UFC 206 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 de jun, 2016 | Ricardo Lamas | UFC 199 | V | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 de dez, 2015 | Jeremy Stephens | UFC 194 | V | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 de ago, 2015 | Charles Oliveira | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 de abr, 2015 | Cub Swanson | UFC on Fox | V | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 de fev, 2015 | Cole Miller | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de out, 2014 | Akira Corassani | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 de ago, 2014 | Clay Collard | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 39 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 de abr, 2014 | Andre Fili | UFC 172 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 de jan, 2014 | Will Chope | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de ago, 2013 | Conor McGregor | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 de mai, 2013 | Dennis Bermudez | UFC 160 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 de dez, 2012 | Leonard Garcia | UFC 155 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de ago, 2012 | Justin Lawrence | UFC 150 | V | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de jun, 2012 | Pat Schilling | The Ultimate Fighter LIVE Finale | V | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de fev, 2012 | Dustin Poirier | UFC 143 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de jul, 2011 | Eddie Rincon | UIC 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 de mar, 2011 | Harris Sarmiento | X-1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de nov, 2010 | Bryson Kamaka | X-1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de set, 2010 | Duke Saragosa | X-1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Últimos Vídeos
Diego Lopes escolhe para quem vai torcer em Ilia Topuria x Max Holloway no UFC 308