MaximGrishin
- Rússia
- Peso meio-pesado
- A/P1.91 m, 92 kg
- DOB2/5/1984 (41)
- TimeAkhmat Fight Team
- ApelidoMaximus
- PosiçãoDetro
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de jun, 2023 | Philipe Lins | UFC Fight Night | D | 5/10 | 11/41 | 13/14 | 103 | 145 | 41 | 80 | 71.03% | 0 | 55% | 38% | 94% |
12 de fev, 2022 | William Knight | UFC 271 | V | 20/22 | 10/26 | 32/33 | 88 | 112 | 69 | 89 | 78.57% | 0 | 88% | 50% | 97% |
27 de fev, 2021 | Dustin Jacoby | UFC Fight Night | D | 6/13 | 26/101 | 27/30 | 80 | 172 | 66 | 156 | 46.51% | 2 | 50% | 28% | 90% |
17 de out, 2020 | Gadzhimurad Antigulov | UFC Fight Night | V | 5/6 | 9/31 | 8/8 | 66 | 126 | 34 | 76 | 52.38% | 0 | 86% | 33% | 100% |
11 de jul, 2020 | Marcin Tybura | UFC 251 | D | 4/5 | 5/15 | 5/7 | 54 | 71 | 18 | 32 | 76.06% | 0 | 80% | 45% | 71% |
31 de out, 2019 | Jordan Johnson | PFL Playoffs | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 de ago, 2019 | Mikhail Mokhnatkin | PFL 6 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de jun, 2019 | Jordan Johnson | PFL 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de out, 2018 | Smealinho Rama | PFL 9 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de ago, 2018 | Rakim Cleveland | PFL 5 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de jun, 2018 | Jason Butcher | PFL 2 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 de fev, 2018 | Leonardo Guimaraes | WFCA 45 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de set, 2017 | Dirlei Broenstrup | WFCA 42 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 de fev, 2017 | Matej Batinic | WFCA 34 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2016 | Magomed Ankalaev | WFCA 30 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de jun, 2016 | Maxim Futin | WFCA 23 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de abr, 2016 | Marcin Łazarz | WFCA 17 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2015 | Joaquim Ferreira | WFCA 9 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de jun, 2015 | Malik Merad | WFCA 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de mar, 2015 | Dorian Ilic | WFCA 1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de set, 2014 | Trevor Prangley | Fight Nights | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de mar, 2014 | Rodney Wallace | NAAFS | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 de out, 2013 | Mario Miranda | Fight Nights | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
1 de jun, 2013 | Ray Lopez | NAAFS | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 de out, 2012 | William Hill | NAAFS | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 de mai, 2012 | Joachim Christensen | M-1 Challenge 32 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de out, 2011 | Kenny Garner | M-1 Challenge 27 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de ago, 2011 | Julio Cezar de Lima | League S-70 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 de jul, 2011 | Alan Sobanov | SMMAI | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 de jul, 2011 | Samir Akhmetov | SMMAI | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 de mai, 2011 | Stanislav Mirzamagomedov | MFT | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 de abr, 2011 | Vladimir Kuchenko | M-1 Challenge 25 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de mar, 2011 | Guram Gugenishvili | M-1 Challenge 23 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de jul, 2010 | Alexander Volkov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2010 | Arsen Abdulkerimov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2010 | Gadzhimurad Nurmagomedov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de dez, 2009 | Dawid Baziak | KSW 12 | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 de dez, 2009 | Levan Persaev | M-1 Challenge 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de out, 2009 | Dmitry Zabolotny | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de jul, 2009 | Shane Del Rosario | M-1 Challenge 17 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de mai, 2009 | Joaquim Ferreira | M-1 Challenge 15 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mar, 2009 | Magomed Umarov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de mai, 2008 | Magomedbag Agaev | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 de mai, 2008 | Gela Getsadze | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de jun, 2023 | Philipe Lins | UFC Fight Night | D | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0% |
12 de fev, 2022 | William Knight | UFC 271 | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 de fev, 2021 | Dustin Jacoby | UFC Fight Night | D | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
17 de out, 2020 | Gadzhimurad Antigulov | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
11 de jul, 2020 | Marcin Tybura | UFC 251 | D | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 de out, 2019 | Jordan Johnson | PFL Playoffs | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 de ago, 2019 | Mikhail Mokhnatkin | PFL 6 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de jun, 2019 | Jordan Johnson | PFL 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de out, 2018 | Smealinho Rama | PFL 9 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de ago, 2018 | Rakim Cleveland | PFL 5 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de jun, 2018 | Jason Butcher | PFL 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de fev, 2018 | Leonardo Guimaraes | WFCA 45 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de set, 2017 | Dirlei Broenstrup | WFCA 42 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 de fev, 2017 | Matej Batinic | WFCA 34 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2016 | Magomed Ankalaev | WFCA 30 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de jun, 2016 | Maxim Futin | WFCA 23 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de abr, 2016 | Marcin Łazarz | WFCA 17 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2015 | Joaquim Ferreira | WFCA 9 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de jun, 2015 | Malik Merad | WFCA 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de mar, 2015 | Dorian Ilic | WFCA 1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de set, 2014 | Trevor Prangley | Fight Nights | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de mar, 2014 | Rodney Wallace | NAAFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 de out, 2013 | Mario Miranda | Fight Nights | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 de jun, 2013 | Ray Lopez | NAAFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 de out, 2012 | William Hill | NAAFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 de mai, 2012 | Joachim Christensen | M-1 Challenge 32 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de out, 2011 | Kenny Garner | M-1 Challenge 27 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de ago, 2011 | Julio Cezar de Lima | League S-70 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 de jul, 2011 | Alan Sobanov | SMMAI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 de jul, 2011 | Samir Akhmetov | SMMAI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 de mai, 2011 | Stanislav Mirzamagomedov | MFT | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 de abr, 2011 | Vladimir Kuchenko | M-1 Challenge 25 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de mar, 2011 | Guram Gugenishvili | M-1 Challenge 23 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de jul, 2010 | Alexander Volkov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2010 | Arsen Abdulkerimov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2010 | Gadzhimurad Nurmagomedov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de dez, 2009 | Dawid Baziak | KSW 12 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 de dez, 2009 | Levan Persaev | M-1 Challenge 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de out, 2009 | Dmitry Zabolotny | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de jul, 2009 | Shane Del Rosario | M-1 Challenge 17 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de mai, 2009 | Joaquim Ferreira | M-1 Challenge 15 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mar, 2009 | Magomed Umarov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de mai, 2008 | Magomedbag Agaev | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de mai, 2008 | Gela Getsadze | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de jun, 2023 | Philipe Lins | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 de fev, 2022 | William Knight | UFC 271 | V | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 de fev, 2021 | Dustin Jacoby | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de out, 2020 | Gadzhimurad Antigulov | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 de jul, 2020 | Marcin Tybura | UFC 251 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 de out, 2019 | Jordan Johnson | PFL Playoffs | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 de ago, 2019 | Mikhail Mokhnatkin | PFL 6 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de jun, 2019 | Jordan Johnson | PFL 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de out, 2018 | Smealinho Rama | PFL 9 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de ago, 2018 | Rakim Cleveland | PFL 5 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de jun, 2018 | Jason Butcher | PFL 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de fev, 2018 | Leonardo Guimaraes | WFCA 45 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de set, 2017 | Dirlei Broenstrup | WFCA 42 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 de fev, 2017 | Matej Batinic | WFCA 34 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2016 | Magomed Ankalaev | WFCA 30 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de jun, 2016 | Maxim Futin | WFCA 23 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de abr, 2016 | Marcin Łazarz | WFCA 17 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2015 | Joaquim Ferreira | WFCA 9 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de jun, 2015 | Malik Merad | WFCA 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de mar, 2015 | Dorian Ilic | WFCA 1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de set, 2014 | Trevor Prangley | Fight Nights | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de mar, 2014 | Rodney Wallace | NAAFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 de out, 2013 | Mario Miranda | Fight Nights | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de jun, 2013 | Ray Lopez | NAAFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de out, 2012 | William Hill | NAAFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 de mai, 2012 | Joachim Christensen | M-1 Challenge 32 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de out, 2011 | Kenny Garner | M-1 Challenge 27 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de ago, 2011 | Julio Cezar de Lima | League S-70 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 de jul, 2011 | Alan Sobanov | SMMAI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de jul, 2011 | Samir Akhmetov | SMMAI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 de mai, 2011 | Stanislav Mirzamagomedov | MFT | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 de abr, 2011 | Vladimir Kuchenko | M-1 Challenge 25 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de mar, 2011 | Guram Gugenishvili | M-1 Challenge 23 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de jul, 2010 | Alexander Volkov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2010 | Arsen Abdulkerimov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2010 | Gadzhimurad Nurmagomedov | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de dez, 2009 | Dawid Baziak | KSW 12 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 de dez, 2009 | Levan Persaev | M-1 Challenge 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de out, 2009 | Dmitry Zabolotny | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de jul, 2009 | Shane Del Rosario | M-1 Challenge 17 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de mai, 2009 | Joaquim Ferreira | M-1 Challenge 15 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mar, 2009 | Magomed Umarov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de mai, 2008 | Magomedbag Agaev | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de mai, 2008 | Gela Getsadze | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |