VitorMiranda
- Brasil
- Peso médio
- DOB10/3/1979
- TimeTeam Nogueira
- ApelidoLex Luthor
- PosiçãoDetro
- Alcance1.96 m
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de jul, 2018 | Abu Azaitar | UFC Fight Night | D | 1/4 | 5/23 | 6/7 | 63 | 91 | 19 | 45 | 69.23% | 0 | 50% | 31% | 86% |
25 de jun, 2017 | Marvin Vettori | UFC Fight Night | D | 9/24 | 12/91 | 25/41 | 74 | 186 | 51 | 161 | 39.78% | 0 | 46% | 14% | 61% |
29 de mai, 2016 | Chris Camozzi | UFC Fight Night | D | 2/16 | 6/50 | 14/19 | 49 | 116 | 27 | 92 | 42.24% | 0 | 22% | 16% | 74% |
5 de mar, 2016 | Marcelo Guimaraes | UFC 196 | V | 4/8 | 15/34 | 2/3 | 61 | 87 | 46 | 71 | 70.11% | 0 | 60% | 66% | 67% |
1 de ago, 2015 | Clint Hester | UFC 190 | V | 0/2 | 3/7 | 4/5 | 95 | 114 | 57 | 75 | 83.33% | 0 | 25% | 79% | 80% |
20 de dez, 2014 | Jake Collier | UFC Fight Night | V | 2/3 | 6/12 | 4/4 | 19 | 26 | 14 | 21 | 73.08% | 0 | 80% | 50% | 100% |
31 de mai, 2014 | Antonio Carlos Jr. | TUF Brazil Finale | D | 2/9 | 1/12 | 12/20 | 103 | 136 | 21 | 47 | 75.74% | 0 | 36% | 27% | 62% |
10 de ago, 2013 | Joao Paulo Pereira | NCF | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 de nov, 2012 | Elton Rodrigues | MC | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 de mai, 2012 | Eli Reger | Nitrix | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 de mar, 2012 | Marcelo Cruz | TFB | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 de ago, 2010 | Guto Inocente | Shooto | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 de mai, 2010 | Cassio Drummond | BC | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 de set, 2009 | Fabio Maldonado | BC | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mar, 2009 | Renato Matos | Shooto | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 de nov, 2008 | Gustavo Moia | Shooto | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 de ago, 2008 | Sidnei da Silva | Shooto | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 de set, 2007 | Fabio Maldonado | MTL | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 de nov, 2003 | Rivanildo Riva | K-1 Brazil | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de jul, 2018 | Abu Azaitar | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 75% |
25 de jun, 2017 | Marvin Vettori | UFC Fight Night | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 de mai, 2016 | Chris Camozzi | UFC Fight Night | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
5 de mar, 2016 | Marcelo Guimaraes | UFC 196 | V | 2 | 2 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 de ago, 2015 | Clint Hester | UFC 190 | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
20 de dez, 2014 | Jake Collier | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 de mai, 2014 | Antonio Carlos Jr. | TUF Brazil Finale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 de ago, 2013 | Joao Paulo Pereira | NCF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 de nov, 2012 | Elton Rodrigues | MC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 de mai, 2012 | Eli Reger | Nitrix | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 de mar, 2012 | Marcelo Cruz | TFB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de ago, 2010 | Guto Inocente | Shooto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 de mai, 2010 | Cassio Drummond | BC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de set, 2009 | Fabio Maldonado | BC | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mar, 2009 | Renato Matos | Shooto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 de nov, 2008 | Gustavo Moia | Shooto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 de ago, 2008 | Sidnei da Silva | Shooto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 de set, 2007 | Fabio Maldonado | MTL | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 de nov, 2003 | Rivanildo Riva | K-1 Brazil | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de jul, 2018 | Abu Azaitar | UFC Fight Night | D | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
25 de jun, 2017 | Marvin Vettori | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 de mai, 2016 | Chris Camozzi | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de mar, 2016 | Marcelo Guimaraes | UFC 196 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de ago, 2015 | Clint Hester | UFC 190 | V | 0 | 0 | 49 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 de dez, 2014 | Jake Collier | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 de mai, 2014 | Antonio Carlos Jr. | TUF Brazil Finale | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 de ago, 2013 | Joao Paulo Pereira | NCF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 de nov, 2012 | Elton Rodrigues | MC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de mai, 2012 | Eli Reger | Nitrix | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 de mar, 2012 | Marcelo Cruz | TFB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 de ago, 2010 | Guto Inocente | Shooto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 de mai, 2010 | Cassio Drummond | BC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 de set, 2009 | Fabio Maldonado | BC | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mar, 2009 | Renato Matos | Shooto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 de nov, 2008 | Gustavo Moia | Shooto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de ago, 2008 | Sidnei da Silva | Shooto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 de set, 2007 | Fabio Maldonado | MTL | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 de nov, 2003 | Rivanildo Riva | K-1 Brazil | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |