DarrenElkins
- USA
- Peso pena
- A/P1.78 m, 65 kg
- DOB16/5/1984 (41)
- TimeTeam Alpha Male
- ApelidoThe Damage
- PosiçãoDetro
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de abr, 2025 | Julian Erosa | UFC 314 | D | 1/2 | 10/26 | 1/1 | 18 | 45 | 13 | 31 | 40.00% | 0 | 50% | 39% | 100% |
19 de out, 2024 | Daniel Pineda | UFC Fight Night | V | 7/8 | 21/62 | 0/0 | 102 | 170 | 39 | 88 | 60.00% | 0 | 90% | 38% | 0% |
14 de out, 2023 | TJ Brown | UFC Fight Night | V | 3/3 | 8/28 | 0/1 | 95 | 146 | 11 | 33 | 65.07% | 0 | 100% | 28% | 0% |
3 de dez, 2022 | Jonathan Pearce | UFC Fight Night | D | 8/14 | 40/161 | 1/2 | 67 | 203 | 57 | 193 | 33.00% | 0 | 60% | 27% | 50% |
30 de abr, 2022 | Tristan Connelly | UFC Fight Night | V | 3/4 | 35/103 | 0/0 | 165 | 259 | 75 | 151 | 63.71% | 0 | 90% | 47% | 0% |
18 de dez, 2021 | Cub Swanson | UFC Fight Night | D | 0/1 | 2/18 | 0/0 | 5 | 22 | 2 | 19 | 22.73% | 0 | 0% | 11% | 0% |
24 de jul, 2021 | Darrick Minner | UFC Fight Night | V | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 137 | 154 | 20 | 30 | 88.96% | 0 | 100% | 64% | 0% |
7 de nov, 2020 | Eduardo Garagorri | UFC Fight Night | V | 4/7 | 13/47 | 1/1 | 120 | 168 | 32 | 72 | 71.43% | 0 | 77% | 36% | 100% |
16 de mai, 2020 | Nate Landwehr | UFC Fight Night | D | 13/17 | 84/201 | 6/6 | 142 | 276 | 121 | 253 | 51.45% | 0 | 78% | 44% | 100% |
13 de jul, 2019 | Ryan Hall | UFC Fight Night | D | 10/17 | 4/65 | 2/2 | 31 | 128 | 29 | 126 | 24.22% | 0 | 55% | 10% | 44% |
17 de nov, 2018 | Ricardo Lamas | UFC Fight Night | D | 6/17 | 40/132 | 2/2 | 81 | 196 | 62 | 174 | 41.33% | 0 | 48% | 33% | 100% |
14 de jul, 2018 | Alexander Volkanovski | UFC Fight Night | D | 13/20 | 53/127 | 1/1 | 93 | 184 | 82 | 172 | 50.54% | 0 | 62% | 45% | 100% |
14 de jan, 2018 | Michael Johnson | UFC Fight Night | V | 5/7 | 12/53 | 0/0 | 54 | 108 | 18 | 64 | 50.00% | 0 | 71% | 23% | 0% |
22 de jul, 2017 | Dennis Bermudez | UFC Fight Night | V | 3/9 | 28/95 | 3/3 | 99 | 189 | 70 | 154 | 52.38% | 0 | 77% | 35% | 100% |
4 de mar, 2017 | Mirsad Bektic | UFC 209 | V | 1/1 | 5/35 | 0/0 | 72 | 109 | 28 | 59 | 66.06% | 1 | 100% | 31% | 100% |
23 de jul, 2016 | Godofredo Pepey | UFC Fight Night | V | 1/3 | 2/14 | 0/0 | 206 | 256 | 33 | 57 | 80.47% | 0 | 33% | 59% | 0% |
5 de mar, 2016 | Chas Skelly | UFC 196 | V | 3/6 | 20/57 | 1/2 | 193 | 255 | 104 | 153 | 75.69% | 0 | 90% | 62% | 83% |
24 de out, 2015 | Robert Whiteford | UFC Fight Night | V | 0/0 | 10/86 | 0/0 | 112 | 212 | 40 | 130 | 52.83% | 0 | 75% | 29% | 100% |
20 de dez, 2014 | Hacran Dias | UFC Fight Night | D | 1/4 | 18/67 | 0/0 | 77 | 140 | 37 | 97 | 55.00% | 0 | 62% | 31% | 100% |
25 de out, 2014 | Lucas Martins | UFC 179 | V | 2/15 | 14/80 | 5/5 | 133 | 251 | 47 | 154 | 52.99% | 0 | 47% | 22% | 100% |
25 de jan, 2014 | Jeremy Stephens | UFC on Fox | D | 5/13 | 14/122 | 1/1 | 26 | 142 | 21 | 137 | 18.31% | 0 | 43% | 12% | 100% |
28 de ago, 2013 | Hatsu Hioki | UFC Fight Night | V | 5/15 | 20/88 | 0/0 | 100 | 205 | 48 | 144 | 48.78% | 0 | 50% | 30% | 0% |
20 de abr, 2013 | Chad Mendes | UFC on Fox | D | 1/1 | 1/28 | 0/0 | 2 | 29 | 2 | 29 | 6.90% | 0 | 100% | 4% | 0% |
16 de mar, 2013 | Antonio Carvalho | UFC 158 | V | 0/1 | 6/40 | 0/0 | 19 | 59 | 14 | 54 | 32.20% | 1 | 80% | 17% | 100% |
17 de nov, 2012 | Steven Siler | UFC 154 | V | 0/3 | 10/31 | 0/0 | 103 | 159 | 44 | 91 | 64.78% | 0 | 42% | 47% | 100% |
26 de mai, 2012 | Diego Brandao | UFC 146 | V | 2/4 | 12/53 | 0/0 | 115 | 187 | 36 | 88 | 61.50% | 0 | 82% | 35% | 0% |
8 de out, 2011 | Tiequan Zhang | UFC 136 | V | 0/0 | 2/13 | 0/0 | 175 | 218 | 27 | 49 | 80.28% | 0 | 75% | 53% | 0% |
11 de jun, 2011 | Michihiro Omigawa | UFC 131 | V | 8/16 | 70/271 | 0/0 | 79 | 289 | 78 | 288 | 27.34% | 0 | 50% | 26% | 0% |
1 de ago, 2010 | Charles Oliveira | UFC on Versus | D | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 de mar, 2010 | Duane Ludwig | UFC on Versus | V | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 de nov, 2009 | Gideon Ray | Hoosier FC 1 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 de out, 2009 | Bryan Neville | TFC 17 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de set, 2009 | Ted Worthington | DC 6 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de mai, 2009 | Danny Rodriguez | TFC 15 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 de nov, 2008 | Pat Curran | C3 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 de ago, 2008 | Kenny Klein | C3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de abr, 2008 | Decarlo Johnson | C3 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 de ago, 2007 | Atsuhiro Tsuboi | Bodog Fight | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de abr, 2007 | Daniel Wanderley | IMMAC 2 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 de abr, 2007 | Matt Joseph | BSB 3 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 de jan, 2007 | Jeremy Markam | BSB 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de abr, 2025 | Julian Erosa | UFC 314 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 7 | 0 | 14% |
19 de out, 2024 | Daniel Pineda | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 12 | 0 | 25% |
14 de out, 2023 | TJ Brown | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 8 | 0 | 62% |
3 de dez, 2022 | Jonathan Pearce | UFC Fight Night | D | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0 | 40% |
30 de abr, 2022 | Tristan Connelly | UFC Fight Night | V | 6 | 6 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 10 | 0 | 50% |
18 de dez, 2021 | Cub Swanson | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
24 de jul, 2021 | Darrick Minner | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
7 de nov, 2020 | Eduardo Garagorri | UFC Fight Night | V | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 7 | 21 | 3 | 33% |
16 de mai, 2020 | Nate Landwehr | UFC Fight Night | D | 1 | 1 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 13 | 0 | 8% |
13 de jul, 2019 | Ryan Hall | UFC Fight Night | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 de nov, 2018 | Ricardo Lamas | UFC Fight Night | D | 4 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 3 | 6 | 1 | 50% |
14 de jul, 2018 | Alexander Volkanovski | UFC Fight Night | D | 2 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0 | 17% |
14 de jan, 2018 | Michael Johnson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0 | 25% |
22 de jul, 2017 | Dennis Bermudez | UFC Fight Night | V | 19 | 20 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 3 | 10 | 2 | 30% |
4 de mar, 2017 | Mirsad Bektic | UFC 209 | V | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
23 de jul, 2016 | Godofredo Pepey | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 6 | 0 | 83% |
5 de mar, 2016 | Chas Skelly | UFC 196 | V | 16 | 16 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.182 | 7 | 11 | 2 | 64% |
24 de out, 2015 | Robert Whiteford | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 11 | 0 | 64% |
20 de dez, 2014 | Hacran Dias | UFC Fight Night | D | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0 | 17% |
25 de out, 2014 | Lucas Martins | UFC 179 | V | 15 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 14 | 0 | 7% |
25 de jan, 2014 | Jeremy Stephens | UFC on Fox | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0% |
28 de ago, 2013 | Hatsu Hioki | UFC Fight Night | V | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0 | 40% |
20 de abr, 2013 | Chad Mendes | UFC on Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 de mar, 2013 | Antonio Carvalho | UFC 158 | V | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
17 de nov, 2012 | Steven Siler | UFC 154 | V | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 7 | 0 | 86% |
26 de mai, 2012 | Diego Brandao | UFC 146 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0 | 17% |
8 de out, 2011 | Tiequan Zhang | UFC 136 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0 | 17% |
11 de jun, 2011 | Michihiro Omigawa | UFC 131 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0 | 25% |
1 de ago, 2010 | Charles Oliveira | UFC on Versus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 100% |
21 de mar, 2010 | Duane Ludwig | UFC on Versus | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 50% |
20 de nov, 2009 | Gideon Ray | Hoosier FC 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 de out, 2009 | Bryan Neville | TFC 17 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de set, 2009 | Ted Worthington | DC 6 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de mai, 2009 | Danny Rodriguez | TFC 15 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 de nov, 2008 | Pat Curran | C3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 de ago, 2008 | Kenny Klein | C3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de abr, 2008 | Decarlo Johnson | C3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de ago, 2007 | Atsuhiro Tsuboi | Bodog Fight | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de abr, 2007 | Daniel Wanderley | IMMAC 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 de abr, 2007 | Matt Joseph | BSB 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de jan, 2007 | Jeremy Markam | BSB 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de abr, 2025 | Julian Erosa | UFC 314 | D | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 de out, 2024 | Daniel Pineda | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 de out, 2023 | TJ Brown | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 de dez, 2022 | Jonathan Pearce | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de abr, 2022 | Tristan Connelly | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 de dez, 2021 | Cub Swanson | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de jul, 2021 | Darrick Minner | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 de nov, 2020 | Eduardo Garagorri | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
16 de mai, 2020 | Nate Landwehr | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 de jul, 2019 | Ryan Hall | UFC Fight Night | D | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de nov, 2018 | Ricardo Lamas | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 de jul, 2018 | Alexander Volkanovski | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 de jan, 2018 | Michael Johnson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 de jul, 2017 | Dennis Bermudez | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 de mar, 2017 | Mirsad Bektic | UFC 209 | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 de jul, 2016 | Godofredo Pepey | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de mar, 2016 | Chas Skelly | UFC 196 | V | 7 | 7 | 39 | 43 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 de out, 2015 | Robert Whiteford | UFC Fight Night | V | 1 | 2 | 26 | 38 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
20 de dez, 2014 | Hacran Dias | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 de out, 2014 | Lucas Martins | UFC 179 | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 de jan, 2014 | Jeremy Stephens | UFC on Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 de ago, 2013 | Hatsu Hioki | UFC Fight Night | V | 3 | 3 | 14 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 de abr, 2013 | Chad Mendes | UFC on Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 de mar, 2013 | Antonio Carvalho | UFC 158 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de nov, 2012 | Steven Siler | UFC 154 | V | 2 | 3 | 20 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
26 de mai, 2012 | Diego Brandao | UFC 146 | V | 7 | 7 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 de out, 2011 | Tiequan Zhang | UFC 136 | V | 3 | 4 | 22 | 32 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
11 de jun, 2011 | Michihiro Omigawa | UFC 131 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de ago, 2010 | Charles Oliveira | UFC on Versus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 de mar, 2010 | Duane Ludwig | UFC on Versus | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de nov, 2009 | Gideon Ray | Hoosier FC 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 de out, 2009 | Bryan Neville | TFC 17 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de set, 2009 | Ted Worthington | DC 6 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de mai, 2009 | Danny Rodriguez | TFC 15 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 de nov, 2008 | Pat Curran | C3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 de ago, 2008 | Kenny Klein | C3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de abr, 2008 | Decarlo Johnson | C3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de ago, 2007 | Atsuhiro Tsuboi | Bodog Fight | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de abr, 2007 | Daniel Wanderley | IMMAC 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de abr, 2007 | Matt Joseph | BSB 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de jan, 2007 | Jeremy Markam | BSB 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |