TaylorJohnson
- USA
- Peso médio
- A/P1.83 m, 83 kg
- DOB9/11/1990 (34)
- TimeAmerican Top Team Portland
- ApelidoTombstone
- PosiçãoTroca de postura
Trocar Lutador
Saiba mais MMA
Luta anterior
Peso meio-pesado Atlanta, GA
Taylor Johnson
9-4-0
FIM
Dec D
R3, 5:00
Andrew Sanchez
14-8-0
Lutador | Estilo de luta | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Taylor Johnson | - | 1.83 m | 83 kg |
Andrew Sanchez | Striker | 1.85 m | 92 kg |
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de jun, 2023 | A. Sanchez | D | Dec D | 3 | 5:00 | 2023 PFL Regular Temporada: Featherweights & Light Heavyweights |
10 de mar, 2023 | T. Williams | V | KO/TKO | 1 | 1:20 | 2023 PFL Challenger Series: Semana 7 |
18 de fev, 2022 | A. Poppeck | V | Dec U | 3 | 5:00 | PFL Challenger Series: Semana 1 |
20 de ago, 2021 | F. Aguiar | D | Dec D | 3 | 5:00 | Bellator 265: Kongo vs. Kharitonov |
25 de jun, 2021 | L. Wright | V | Fin | 1 | 2:58 | Bellator 261: Johnson vs. Moldavsky |
Últimas Notícias